金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

7月01日纽约市场贵金属现货行情 2003-7-3

来源:中国金属资讯网发布时间:2003-07-03 09:13分类:国际贵金属历史数据

7月01日纽约市场贵金属现货行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 07/01/2003 351.3 351.8 5.4 1.56% 347.9 353.8
白银Ag 07/01/2003 4.56 4.59 0.01 0.22% 4.54 4.62
铂Pt 07/01/2003 670 680 7 1.06% 660 681
钯Pd 07/01/2003 187 197 8 4.47% 172 198
铑Ph 06/29/2003 450 500 0 0.00% * *

7月01日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 07/01/2003 351.1 351.6 -0.2 -0.06%
白银Ag 07/01/2003 4.55 4.58 -0.01 -0.22%
铂Pt 07/01/2003 670 680 0 0.00%
钯Pd 07/01/2003 187 197 0 0.00%

7月01日伦敦贵金属定盘价现货行情

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2003年7月1日 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 348.55 350.2 4.555 671 671 180 184
英磅/盎司 210.45 210.64 2.7465 405.45 404.7 108.75 110.95
欧元/盎司 301.95 302.54 3.942 581.95 581.7 156.1 159.5

7月01日国际金银币、金银条参考行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $370.73 $502.34 324,09 EUR 224,92 £
枫叶金币 1盎司 $368.97 $499.95 322,55 EUR 223,85 £
金条 1盎司 $358.43 $485.67 313,34 EUR 217,46 £
金条 1000公斤 $3634.00 $4924.07 3.176,84 EUR 2.204,75 £
鹰扬银币 1盎司 $363.40 $492.41 317,68 EUR 220,47 £
银条 1盎司 $11474.60 $15548.08 10.031,09 EUR 6.961,64 £
银条 1000盎司 $7.08 $9.59 6,19 EUR 4,30 £
银条 100盎司 $6.83 $9.25 5,97 EUR 4,14 £
鹰扬铂金币 1盎司 $4880.00 $6612.40 4.266,10 EUR 2.960,70 £

7月01日由贵金属出借利率来自市场

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.1200% 0 0.1700% 0 8.6200% 0 0.6200% 0
2个月 0.1100% -0.01 0.1600% -0.01 9.1100% -0.01 0.6100% -0.01
3个月 0.1600% 0 0.2100% 0 9.6100% 0.01 0.6100% 0
6个月 0.2200% -0.05 0.3200% 0 9.6200% 0.02 0.8700% 0
1年 0.3600% -0.03 0.4600% -0.03 9.6900% 0 0.9100% -0.03

7月01日伦敦黄金协会提供的贵金属出借利率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 1.0270% 1.1200% 0.0930%
2个月 1.0030% 1.1130% 0.1100%
3个月 0.9830% 1.1100% 0.1270%
6个月 0.9030% 1.1180% 0.2150%
1年 0.8100% 1.1610% 0.3510%

相关阅读