9月17日纽约市场贵金属现货行情 2003-9-18
来源:中国金属资讯网发布时间:2003-09-18 17:27分类:国际贵金属历史数据
9月17日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 09/17/2003 | 375.70 | 376.20 | +2.60 | +0.70% | 373.50 | 377.10 |
| 白银Ag | 09/17/2003 | 5.2400 | 5.27 | +0.06 | +1.16% | 5.16 | 5.29 |
| 铂Pt | 09/17/2003 | 692.00 | 702.00 | -5.00 | -0.72% | 678.00 | 706.00 |
| 钯Pd | 09/17/2003 | 215.00 | 225.00 | -6.00 | -2.71% | 203.00 | 227.00 |
| 铑Ph | 09/11/2003 | 450.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | ** | ** |
9月17日亚洲、欧洲市场贵金属的现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 09/17/2003 | 375.50 | 376.30 | -0.20 | -0.05% |
| 白银Ag | 09/17/2003 | 5.24 | 5.27 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 09/17/2003 | 690.00 | 700.00 | -2.00 | -0.29% |
| 钯Pd | 09/17/2003 | 212.00 | 225.00 | -3.00 | -1.40% |
9月17日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2003年9月17日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 372.90 | 374.25 | 5.1600 | 696.00 | 696.00 | 212.00 | 210.00 |
| 英磅/盎司 | 233.69 | 233.78 | 3.2250 | 436.90 | 435.00 | 133.10 | 131.25 |
| 欧元/盎司 | 333.99 | 333.29 | 4.6071 | 623.40 | 620.85 | 189.90 | 187.35 |
9月17日金币、银币、金条、银条参考行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $397.73 | $545.99 | 355,92 EUR | 249,43 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $395.85 | $543.40 | 354,23 EUR | 248,25 £ |
| 金条 | 1盎司 | $389.00 | $534.00 | 348,10 EUR | 243,96 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $12297.65 | $16881.49 | 11.004,75 EUR | 7.712,30 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $7.79 | $10.70 | 6,97 EUR | 4,89 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $7.54 | $10.35 | 6,75 EUR | 4,73 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $5590.00 | $7675.63 | 5.003,61 EUR | 3.506,61 £ |
| 银条 | 100盎司 | $599.00 | $822.49 | 536,16 EUR | 375,75 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $759.50 | $1042.87 | 679,83 EUR | 476,43 £ |
9月17日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0700% | 0.0000 | 0.4200% | +0.1000 | 8.3700% | +1.2500 | 0.8700% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0800% | 0.0000 | 0.5300% | +0.1000 | 8.8800% | +0.7500 | 0.8800% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.0900% | 0.0000 | 0.6400% | +0.1000 | 9.1400% | +1.0000 | 1.1400% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1800% | 0.0000 | 0.9300% | 0.0000 | 9.1800% | +0.5000 | 1.4300% | 0.0000 |
| 1年 | 0.3600% | -0.0300 | 1.5000% | +0.0900 | 9.3000% | +0.4900 | 1.8000% | +0.2400 |
9月17日来自于伦敦黄金协会的贵金属出
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.043% | 1.120% | 0.077% |
| 2个月 | 1.040% | 1.130% | 0.090% |
| 3个月 | 1.037% | 1.140% | 0.103% |
| 6个月 | 0.997% | 1.178% | 0.181% |
| 1年 | 0.979% | 1.300% | 0.321% |
9月17日黄金指数比例
| XAU | 93.19 | +0.76 | 黄金/XAU 比率 | 4.03 |
| 黄金/白银 比率 | 71.66 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |

