1月8日纽约市场贵金属现货行情 2004-1-9
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-01-09 16:19分类:国际贵金属历史数据
1月8日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/08/2004 | 423.50 | 424.00 | 1.80 | 0.43% | 419.60 | 426.50 |
| 白银Ag | 01/08/2004 | 6.21 | 6.24 | -0.01 | -0.16% | 6.10 | 6.28 |
| 铂Pt | 01/08/2004 | 852.00 | 862.00 | 9.00 | 1.07% | 833.00 | 864.00 |
| 钯Pd | 01/08/2004 | 202.00 | 212.00 | -1.00 | -0.49% | 192.00 | 214.00 |
| 铑Ph | 01/06/2004 | 440.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月8日亚洲、欧洲市场贵金属的现货
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/08/2004 | 422.60 | 423.10 | -0.90 | -0.21% |
| 白银Ag | 01/08/2004 | 6.17 | 6.20 | -0.04 | -0.64% |
| 铂Pt | 01/08/2004 | 854.00 | 864.00 | 2.00 | 0.23% |
| 钯Pd | 01/08/2004 | 203.00 | 213.00 | 1.00 | 0.50% |
1月8日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年1月8日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 418.10 | 421.00 | 6.2000 | 842.00 | 852.00 | 199.00 | 199.00 |
| 英磅/盎司 | 230.57 | 230.16 | 3.4207 | 464.65 | 465.20 | 109.80 | 108.65 |
| 欧元/盎司 | 10.82 | 331.03 | 4.9245 | 669.30 | 668.25 | 158.20 | 156.05 |
1月8日金币、银币、金条、银条参考
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $446.48 | $573.19 | 353,56 EUR | 245,96 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $444.36 | $570.47 | 351,89 EUR | 244,80 £ |
| 金条 | 1盎司 | $435.20 | $558.71 | 344,63 EUR | 239,75 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13783.02 | $17694.64 | 10.914,77 EUR | 7.593,06 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $8.70 | $11.17 | 6,89 EUR | 4,79 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $8.45 | $10.85 | 6,69 EUR | 4,66 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $6500.00 | $8344.70 | 5.147,35 EUR | 3.580,85 £ |
| 银条 | 100盎司 | $690.00 | $885.82 | 546,41 EUR | 380,12 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $937.44 | $1203.49 | 742,36 EUR | 516,44 £ |
1月8日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0100% | 0.0000 | 0.3100% | 0.0000 | 7.1100% | 0.0000 | 0.3600% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0200% | 0.0000 | 0.4700% | 0.0000 | 7.1200% | 0.0000 | 0.3700% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.0400% | 0.0000 | 0.5400% | 0.0000 | 7.1400% | 0.0000 | 0.6400% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1100% | 0.0000 | 0.9100% | 0.0000 | 7.7100% | 0.0000 | 0.7100% | 0.0000 |
| 1年 | 0.3700% | 0.0000 | 1.3700% | 0.0000 | 8.4700% | 0.0000 | 0.9700% | 0.0000 |
1月8日来自于伦敦黄金协会的贵金属
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.087% | 1.110% | 0.023% |
| 2个月 | 1.080% | 1.120% | 0.040% |
| 3个月 | 1.077% | 1.140% | 0.063% |
| 6个月 | 1.080% | 1.210% | 0.130% |
| 1年 | 1.113% | 1.470% | 0.357% |
1月8日黄金指数比例
| XAU | 108.97 | 0.67 | 黄金/XAU 比率 | 3.88 |
| 黄金/白银 比率 | 68.49 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.49 |

