1月13日纽约市场贵金属现货行情 2004-1-14
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-01-14 17:21分类:国际贵金属历史数据
1月13日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/13/2004 | 423.50 | 424.00 | -2.60 | -0.61% | 422.20 | 426.60 |
| 白银Ag | 01/13/2004 | 6.56 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 6.47 | 6.65 |
| 铂Pt | 01/13/2004 | 858.00 | 868.00 | 6.00 | 0.70% | 855.00 | 880.00 |
| 钯Pd | 01/13/2004 | 221.00 | 231.00 | 4.00 | 1.84% | 213.00 | 237.00 |
| 铑Ph | 01/12/2004 | 450.00 | 520.00 | 10.00 | 2.27% | * | * |
1月13日亚洲、欧洲市场贵金属的现货
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/13/2004 | 424.20 | 424.70 | 0.70 | 0.17% |
| 白银Ag | 01/13/2004 | 6.57 | 6.61 | 0.01 | 0.15% |
| 铂Pt | 01/13/2004 | 865.00 | 875.00 | 7.00 | 0.82% |
| 钯Pd | 01/13/2004 | 221.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00% |
1月13日伦敦贵金属定盘价现货行情
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年1月13日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 424.50 | 425.50 | 6.6150 | 868.00 | 868.00 | 215.00 | 219.00 |
| 英磅/盎司 | 230.20 | 230.17 | 3.5863 | 470.45 | 469.20 | 116.55 | 118.40 |
| 欧元/盎司 | 330.07 | 333.31 | 5.1963 | 680.80 | 680.80 | 168.65 | 171.75 |
1月13日金币、银币、金条、银条参考
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $448.06 | $572.80 | 355,62 EUR | 245,22 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $445.94 | $570.08 | 353,94 EUR | 244,06 £ |
| 金条 | 1盎司 | $436.70 | $558.28 | 346,61 EUR | 239,01 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13831.24 | $17681.86 | 10.977,86 EUR | 7.569,84 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.11 | $11.65 | 7,23 EUR | 4,99 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $8.86 | $11.33 | 7,03 EUR | 4,85 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $6910.00 | $8833.74 | 5.484,47 EUR | 3.781,84 £ |
| 银条 | 100盎司 | $731.00 | $934.51 | 580,19 EUR | 400,08 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $949.38 | $1213.68 | 753,52 EUR | 519,59 £ |
1月13日来自于市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0500% | 0.0000 | 0.5000% | -0.1000 | 4.6000% | -1.0000 | 0.3500% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0600% | 0.0000 | 0.6600% | -0.1500 | 5.1100% | -1.0000 | 0.3600% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.0700% | 0.0000 | 0.8700% | -0.1500 | 6.1200% | -0.5000 | 0.6200% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1700% | 0.0000 | 1.2700% | -0.1500 | 6.6700% | -0.5000 | 0.6700% | 0.00000 |
| 1年 | 0.3500% | 0.0100 | 1.8500% | -0.1900 | 6.8500% | -0.4900 | 0.8500% | 0.0100 |
1月13日来自于伦敦黄金协会的贵金属
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.096% | 1.100% | 0.004% |
| 2个月 | 1.076% | 1.110% | 0.034% |
| 3个月 | 1.060% | 1.120% | 0.060% |
| 6个月 | 1.021% | 1.170% | 0.149% |
| 1年 | 1.011% | 1.350% | 0.339% |
1月13日黄金指数比例
| XAU | 105.79 | -2.92 | 黄金/XAU 比率 | 4.01 |
| 黄金/白银 比率 | 64.57 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.49 |

