2月24日亚洲 2004-2-25
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-02-25 16:13分类:国际贵金属历史数据
2月24日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 02/24/2004 | 403.80 | 404.30 | -0.10 | -0.02% |
| 白银Ag | 02/24/2004 | 6.61 | 6.64 | 0.02 | 0.30% |
| 铂Pt | 02/24/2004 | 860.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 02/24/2004 | 235.00 | 245.00 | 3.00 | 1.29% |
2月24日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年2月24日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 401.45 | 402.25 | 6.5400 | 857.00 | 858.00 | 232.00 | 237.00 |
| 英磅/盎司 | 214.16 | 213.52 | 3.4876 | 458.40 | 457.25 | 124.10 | 126.30 |
| 欧元/盎司 | 318.86 | 318.26 | 5.1909 | 682.05 | 681.50 | 184.65 | 188.25 |
2月24日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $426.54 | $569.30 | 339,99 EUR | 228,03 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $424.52 | $566.60 | 338,38 EUR | 226,95 £ |
| 金条 | 1盎司 | $416.30 | $555.64 | 331,83 EUR | 222,55 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13175.37 | $17585.17 | 10.502,09 EUR | 7.043,55 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.14 | $12.20 | 7,29 EUR | 4,89 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $8.89 | $11.87 | 7,09 EUR | 4,75 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $6940.00 | $9262.82 | 5.531,87 EUR | 3.710,12 £ |
| 银条 | 100盎司 | $734.00 | $979.67 | 585,07 EUR | 392,40 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $943.95 | $1259.89 | 752,42 EUR | 504,64 £ |
2月24日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0400% | 0.0000 | 0.1900% | 0.0000 | 3.0900% | 0.0000 | 0.3400% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0600% | 0.0000 | 0.3100% | 0.0000 | 4.6100% | 0.0000 | 0.3600% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.0700% | 0.0000 | 0.3700% | -0.0500 | 6.1200% | 0.0000 | 0.3700% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1200% | -0.0100 | 0.6700% | -0.1100 | 7.1700% | -0.0100 | 0.4200% | -0.0100 |
| 1年 | 0.2800% | -0.0800 | 1.2300% | -0.0800 | 7.3800% | -0.0300 | 0.6300% | -0.0300 |
2月24日来自伦敦协会市场出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.050% | 1.090% | 0.040% |
| 2个月 | 1.034% | 1.110% | 0.076% |
| 3个月 | 1.031% | 1.120% | 0.089% |
| 6个月 | 1.034% | 1.170% | 0.136% |
| 1年 | 1.084% | 1.375% | 0.291% |
2月24日黄金指数比率
| XAU | 99.46 | 2.88 | 黄金/XAU 比率 | 4.06 |
| 黄金/白银 比率 | 61.09 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.47 |
2月24日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 02/24/2004 | 403.90 | 404.40 | 6.70 | 1.69% | 400.70 | 404.70 |
| 白银Ag | 02/24/2004 | 6.59 | 6.62 | 0.10 | 1.54% | 6.48 | 6.64 |
| 铂Pt | 02/24/2004 | 860.00 | 870.00 | 17.00 | 2.02% | 851.00 | 873.00 |
| 钯Pd | 02/24/2004 | 232.00 | 242.00 | -2.00 | -0.85% | 224.00 | 251.00 |
| 铑Ph | 02/18/2004 | 520.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |

