4月13日纽约市场贵金属行情 2004-4-14
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-04-14 16:12分类:国际贵金属历史数据
4月13日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 04/13/2004 | 406.60 | 407.10 | -13.20 | -3.14% | 404.10 | 416.10 |
| 白银Ag | 04/13/2004 | 7.44 | 7.46 | -0.57 | -7.12% | 7.32 | 7.84 |
| 铂Pt | 04/13/2004 | 930.00 | 940.00 | -10.00 | -1.06% | 920.00 | 946.00 |
| 钯Pd | 04/13/2004 | 325.00 | 335.00 | -10.00 | -2.99% | 317.00 | 346.00 |
| 铑Ph | 04/12/2004 | 780.00 | 850.00 | 20.00 | 2.63% | * | * |
4月13日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 04/13/2004 | 406.50 | 407.00 | -0.10 | -0.02% |
| 白银Ag | 04/13/2004 | 7.42 | 7.44 | -0.02 | -0.27% |
| 铂Pt | 04/13/2004 | 925.00 | 935.00 | -5.00 | -0.54% |
| 钯Pd | 04/13/2004 | 324.00 | 334.00 | -1.00 | -0.31% |
4月13日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年4月13日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 417.45 | 407.90 | 7.8550 | 934.00 | 930.00 | 333.00 | 333.00 |
| 英磅/盎司 | 228.36 | 224.68 | 4.3018 | 511.20 | 511.85 | 182.35 | 183.25 |
| 欧元/盎司 | 347.78 | 341.77 | 6.5567 | 778.35 | 778.90 | 277.50 | 278.90 |
4月13日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $429.81 | $576.72 | 364,09 EUR | 238,84 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $427.77 | $573.98 | 362,36 EUR | 237,71 £ |
| 金条 | 1盎司 | $419.40 | $562.75 | 355,27 EUR | 233,06 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13275.04 | $17812.44 | 11.245,28 EUR | 7.376,94 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.94 | $13.34 | 8,42 EUR | 5,52 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.69 | $13.00 | 8,21 EUR | 5,38 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7740.00 | $10385.53 | 6.556,55 EUR | 4.301,12 £ |
| 银条 | 100盎司 | $814.00 | $1092.23 | 689,54 EUR | 452,34 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1014.48 | $1361.22 | 859,36 EUR | 563,74 £ |
4月13日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1000% | 0.0000 | 0.3000% | 0.0000 | 3.1000% | 0.0000 | 0.3500% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1200% | 0.0000 | 0.4200% | 0.0000 | 4.1200% | 0.0000 | 0.3700% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1400% | 0.0000 | 0.5400% | 0.0000 | 5.1400% | 0.0000 | 0.3900% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1400% | 0.0100 | 1.0400% | 0.0100 | 6.4900% | 0.0100 | 0.4900% | 0.0100 |
| 1年 | 0.2800% | 0.0300 | 1.6300% | 0.0300 | 6.7800% | 0.0300 | 0.7800% | 0.0300 |
4月13日伦敦市场贵金属定盘价
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.058% | 1.100% | 0.042% |
| 2个月 | 1.045% | 1.120% | 0.075% |
| 3个月 | 1.035% | 1.140% | 0.105% |
| 6个月 | 1.088% | 1.235% | 0.147% |
| 1年 | 1.263% | 1.525% | 0.262% |
4月13日黄金指数比率
| XAU | 95.56 | -6.16 | 黄金/XAU 比率 | 4.25 |
| 黄金/白银 比率 | 54.78 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.44 |

