6月22日纽约市场贵金属行情 2004-6-23
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-06-23 16:24分类:国际贵金属历史数据
6月22日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 06/22/2004 | 394.90 | 395.40 | 1.10 | 0.28% | 393.50 | 397.20 |
| 白银Ag | 06/22/2004 | 5.85 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 5.80 | 5.93 |
| 铂Pt | 06/22/2004 | 807.00 | 817.00 | -5.00 | -0.62% | 796.00 | 818.00 |
| 钯Pd | 06/22/2004 | 222.00 | 232.00 | -5.00 | -2.20% | 213.00 | 235.00 |
| 铑Ph | 06/20/2004 | 810.00 | 880.00 | 10.00 | 1.25% | * | * |
6月22日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 06/22/2004 | 395.10 | 395.60 | 0.20 | 0.05% |
| 白银Ag | 06/22/2004 | 5.86 | 5.88 | 0.01 | 0.17% |
| 铂Pt | 06/22/2004 | 806.00 | 816.00 | -1.00 | -0.12% |
| 钯Pd | 06/22/2004 | 222.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00% |
6月22日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年6月22日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 394.60 | 395.75 | 5.8000 | 804.50 | 804.00 | 225.00 | 224.00 |
| 英磅/盎司 | 216.75 | 217.21 | 3.1903 | 441.05 | 441.85 | 123.35 | 123.10 |
| 欧元/盎司 | 326.55 | 327.04 | 4.8001 | 665.70 | 665.55 | 186.20 | 185.45 |
6月22日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $417.15 | $568.74 | 347,90 EUR | 231,43 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $415.17 | $566.04 | 346,25 EUR | 230,34 £ |
| 金条 | 1盎司 | $407.40 | $555.45 | 339,77 EUR | 226,03 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $12889.23 | $17573.17 | 10.749,62 EUR | 7.150,94 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $8.38 | $11.43 | 6,99 EUR | 4,65 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $8.13 | $11.08 | 6,78 EUR | 4,51 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $6180.00 | $8425.81 | 5.154,12 EUR | 3.428,66 £ |
| 银条 | 100盎司 | $658.00 | $897.12 | 548,77 EUR | 365,06 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $885.36 | $1207.10 | 738,39 EUR | 491,20 £ |
6月22日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | -0.0100 | 0.2300% | 0.0000 | 3.4500% | 0.0000 | 0.3660% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1300% | 0.0050 | 0.3600% | 0.0000 | 4.4100% | 0.0000 | 0.4250% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1550% | 0.0230 | 0.4900% | 0.0000 | 5.5100% | 0.0000 | 0.4850% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1450% | 0.0000 | 0.8200% | 0.0000 | 6.4500% | 0.0000 | 0.6100% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2500% | -0.0250 | 1.5200% | 0.0000 | 6.7900% | 0.0000 | 0.8300% | 0.0000 |
6月22日来自伦敦协会贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.170% | 1.291% | 0.121% |
| 2个月 | 1.272% | 1.403% | 0.131% |
| 3个月 | 1.403% | 1.559% | 0.156% |
| 6个月 | 1.712% | 1.855% | 0.143% |
| 1年 | 2.130% | 2.380% | 0.250% |
6月22日来自伦敦协会贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.170% | 1.291% | 0.121% |
| 2个月 | 1.272% | 1.403% | 0.131% |
| 3个月 | 1.403% | 1.559% | 0.156% |
| 6个月 | 1.712% | 1.855% | 0.143% |
| 1年 | 2.130% | 2.380% | 0.250% |
6月22日黄金指数比率
| XAU | 86.39 | 1.05 | 黄金/XAU 比率 | 4.57 |
| 黄金/白银 比率 | 67.42 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.49 |

