8月20日纽约市场贵金属行情 2004-8-23
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-08-23 16:27分类:国际贵金属历史数据
8月20日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 08/20/2004 | 412.90 | 413.40 | 6.30 | 1.55% | 406.40 | 414.70 |
| 白银Ag | 08/20/2004 | 6.85 | 6.87 | 0.05 | 0.74% | 6.81 | 7.00 |
| 铂Pt | 08/20/2004 | 852.00 | 862.00 | -9.00 | -1.05% | 842.00 | 864.00 |
| 钯Pd | 08/20/2004 | 224.00 | 239.00 | 3.00 | 1.36% | 209.00 | 240.00 |
| 铑Ph | 08/19/2004 | 1230.00 | 1310.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
8月20日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 08/22/2004 | 411.20 | 411.70 | -1.70 | -0.41% |
| 白银Ag | 08/20/2004 | 6.85 | 6.87 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 08/20/2004 | 852.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 08/20/2004 | 224.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00% |
8月20日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年8月22日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 405.80 | 410.55 | 6.8050 | 851.50 | 854.00 | 221.00 | 220.00 |
| 英磅/盎司 | 221.77 | 225.45 | 3.7288 | 464.80 | 468.20 | 120.65 | 120.60 |
| 欧元/盎司 | 328.50 | 333.40 | 5.5222 | 688.35 | 694.00 | 178.65 | 178.80 |
8月20日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $434.34 | $566.48 | 356,81 EUR | 241,77 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $432.29 | $563.79 | 355,12 EUR | 240,63 £ |
| 金条 | 1盎司 | $423.70 | $552.59 | 348,07 EUR | 235,84 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13413.28 | $17493.77 | 11.018,97 EUR | 7.466,28 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.37 | $12.22 | 7,70 EUR | 5,21 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.12 | $11.89 | 7,49 EUR | 5,08 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7170.00 | $9348.96 | 5.888,72 EUR | 3.990,10 £ |
| 银条 | 100盎司 | $757.00 | $987.05 | 621,72 EUR | 421,27 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $935.27 | $1209.60 | 761,90 EUR | 516,25 £ |
8月20日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0650% | 0.0100 | 0.0300% | 0.0000 | 4.1500% | 0.0000 | 0.2560% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0800% | 0.0100 | 0.0600% | 0.0000 | 4.2300% | 0.0000 | 0.2800% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.0800% | 0.0050 | 0.1700% | 0.0000 | 4.4550% | 0.0000 | 0.3200% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.0950% | 0.0000 | 0.3300% | 0.0000 | 5.0000% | 0.0000 | 0.3900% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1500% | -0.0100 | 0.7000% | 0.0000 | 5.2600% | 0.0000 | 0.4900% | 0.0000 |
8月20日伦敦市场贵金属定盘价
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.557% | 1.610% | 0.053% |
| 2个月 | 1.608% | 1.680% | 0.072% |
| 3个月 | 1.665% | 1.740% | 0.075% |
| 6个月 | 1.842% | 1.938% | 0.095% |
| 1年 | 2.092% | 2.250% | 0.158% |
8月20日黄金指数比率
| XAU | 95.82 | 1.80 | 黄金/XAU 比率 | 4.29 |
| 黄金/白银 比率 | 60.03 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.48 |

