10月18日金银币 2004-10-19
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-10-19 16:37分类:国际贵金属历史数据
10月18日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1050% | 0.0000 | 0.2000% | +0.0100 | 2.6000% | +0.1000 | 0.1000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1100% | 0.0000 | 0.2100% | +0.0200 | 2.6500% | +0.1000 | 0.1100% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1300% | 0.0000 | 0.3900% | +0.0100 | 3.7000% | +0.1000 | 0.2200% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1400% | 0.0000 | 0.5100% | 0.0000 | 3.9000% | 0.0000 | 0.3400% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1650% | -0.0100 | 0.8100% | +0.0100 | 4.4000% | 0.0000 | 0.3000% | 0.0000 |
10月18日来自伦敦协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.783% | 1.890% | 0.107% |
| 2个月 | 1.863% | 1.971% | 0.108% |
| 3个月 | 1.942% | 2.070% | 0.128% |
| 6个月 | 2.058% | 2.198% | 0.140% |
| 1年 | 2.240% | 2.405% | 0.165% |
10月18日黄金指数比率
| XAU | 99.92 | +1.99 | 黄金/XAU 比率 | 4.18 |
| 黄金/白银 比率 | 59.36 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.50 |
10月18日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/18/2004 | 415.80 | 416.30 | -2.60 | -0.62% | 415.60 | 418.70 |
| 白银Ag | 10/18/2004 | 6.95 | 6.97 | -0.13 | -1.84% | 6.93 | 7.01 |
| 铂Pt | 10/18/2004 | 837.00 | 847.00 | -8.00 | -0.95% | 828.00 | 853.00 |
| 钯Pd | 10/18/2004 | 211.00 | 226.00 | -5.00 | -2.31% | 200.00 | 229.00 |
| 铑Ph | 10/18/2004 | 1180.00 | 1260.00 | -15.00 | -1.26% | * | * |
10月18日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/18/2004 | 414.90 | 415.40 | -0.90 | -0.22% |
| 白银Ag | 10/18/2004 | 6.92 | 6.94 | -0.03 | -0.43% |
| 铂Pt | 10/18/2004 | 830.00 | 840.00 | -7.00 | -0.84% |
| 钯Pd | 10/18/2004 | 211.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00% |
10月18日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年10月18日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 418.50 | 419.10 | 7.0400 | 845.00 | 844.00 | 214.00 | 215.00 |
| 英磅/盎司 | 232.08 | 232.32 | 3.9057 | 468.80 | 467.20 | 118.70 | 119.00 |
| 欧元/盎司 | 335.55 | 334.93 | 5.6419 | 677.10 | 674.65 | 171.45 | 171.85 |
10月18日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $441.41 | $555.56 | 357,20 EUR | 246,79 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $439.32 | $552.93 | 355,51 EUR | 245,62 £ |
| 金条 | 1盎司 | $430.40 | $541.71 | 348,29 EUR | 240,64 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13628.69 | $17153.19 | 11.028,71 EUR | 7.619,86 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.56 | $12.02 | 7,73 EUR | 5,34 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.31 | $11.70 | 7,52 EUR | 5,20 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7360.00 | $9244.73 | 5.943,93 EUR | 4.106,73 £ |
| 银条 | 100盎司 | $776.00 | $974.85 | 626,79 EUR | 433,05 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $917.91 | $1153.37 | 741,57 EUR | 512,36 £ |

