10月20日纽约市场贵金属行情 2004-10-21
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-10-21 16:00分类:国际贵金属历史数据
10月20日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/20/2004 | 423.00 | 423.50 | +3.10 | +0.74% | 422.20 | 426.00 |
| 白银Ag | 10/20/2004 | 7.31 | 7.33 | +0.17 | +2.38% | 7.12 | 7.38 |
| 铂Pt | 10/20/2004 | 846.00 | 856.00 | +9.00 | +1.08% | 837.00 | 860.00 |
| 钯Pd | 10/20/2004 | 214.00 | 229.00 | -1.00 | -0.47% | 202.00 | 233.00 |
| 铑Ph | 10/19/2004 | 1165.00 | 1245.00 | -15.00 | -1.27% | * | * |
10月20日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/20/2004 | 424.40 | 424.90 | +1.40 | +0.33% |
| 白银Ag | 10/20/2004 | 7.30 | 7.33 | -0.01 | -0.14% |
| 铂Pt | 10/20/2004 | 846.00 | 856.00 | 0.00 | +0.00% |
| 钯Pd | 10/20/2004 | 215.00 | 230.00 | +1.00 | +0.47% |
10月20日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年10月20日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 421.70 | 423.60 | 7.2400 | 844.00 | 849.00 | 216.75 | 216.00 |
| 英磅/盎司 | 233.31 | 233.90 | 4.0033 | 466.95 | 468.80 | 119.90 | 119.25 |
| 欧元/盎司 | 335.43 | 336.30 | 5.7529 | 671.15 | 673.25 | 172.35 | 171.30 |
10月20日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $443.10 | $559.95 | 357,98 EUR | 248,33 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $441.00 | $557.29 | 356,28 EUR | 247,15 £ |
| 金条 | 1盎司 | $432.00 | $545.92 | 349,01 EUR | 242,11 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13680.14 | $17287.55 | 11.052,04 EUR | 7.666,78 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.66 | $12.20 | 7,80 EUR | 5,41 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.41 | $11.89 | 7,60 EUR | 5,27 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7460.00 | $9424.96 | 6.025,44 EUR | 4.179,84 £ |
| 银条 | 100盎司 | $786.00 | $993.03 | 634,85 EUR | 440,40 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $913.57 | $1154.20 | 737,89 EUR | 511,87 £ |
10月20日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1100% | -0.0100 | 0.2000% | 0.0000 | 2.5000% | -0.0500 | 0.1000% | +0.0200 |
| 2个月 | 0.1050% | -0.0050 | 0.2100% | 0.0000 | 2.6000% | 0.0000 | 0.1100% | +0.0100 |
| 3个月 | 0.1300% | +0.0100 | 0.3900% | +0.0200 | 3.7000% | +0.0500 | 0.2400% | +0.0200 |
| 6个月 | 0.1350% | +0.0100 | 0.5000% | +0.0500 | 3.9000% | +0.1000 | 0.3000% | +0.0800 |
| 1年 | 0.1800% | +0.0150 | 0.8000% | +0.0300 | 4.4000% | +0.1000 | 0.3500% | +0.1000 |
10月20日来自伦敦协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 1.798% | 1.910% | 0.112% |
| 2个月 | 1.874% | 1.980% | 0.106% |
| 3个月 | 1.950% | 2.080% | 0.130% |
| 6个月 | 2.076% | 2.211% | 0.135% |
| 1年 | 2.256% | 2.436% | 0.180% |
10月20日黄金指数比率
| XAU | 98.95 | +0.56 | 黄金/XAU 比率 | 4.24 |
| 黄金/白银 比率 | 58.75 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.50 |

