11月22日金银币 2004-11-24
来源:中国金属资讯网发布时间:2004-11-24 16:23分类:国际贵金属历史数据
11月22日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 11/22/2004 | 448.50 | 449.00 | +2.10 | +0.47% | 445.30 | 449.10 |
| 白银Ag | 11/22/2004 | 7.55 | 7.57 | -0.02 | -0.26% | 7.53 | 7.63 |
| 铂Pt | 11/22/2004 | 853.00 | 863.00 | -5.00 | -0.58% | 843.00 | 865.00 |
| 钯Pd | 11/22/2004 | 216.00 | 231.00 | -2.00 | -0.92% | 202.00 | 233.00 |
| 铑Ph | 11/21/2004 | 1230.00 | 1310.00 | -10.00 | -0.81% | * | * |
11月22日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 11/22/2004 | 447.60 | 448.10 | -0.90 | -0.20% |
| 白银Ag | 11/22/2004 | 7.55 | 7.57 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 11/22/2004 | 852.00 | 862.00 | -1.00 | -0.12% |
| 钯Pd | 11/22/2004 | 205.00 | 220.00 | -11.00 | -5.09% |
11月22日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2004年11月22日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 447.00 | 447.80 | 7.6150 | 852.00 | 853.00 | 214.00 | 216.00 |
| 英磅/盎司 | 241.02 | 241.30 | 4.1018 | 459.30 | 459.70 | 114.90 | 116.40 |
| 欧元/盎司 | 342.98 | 343.22 | 5.8406 | 653.35 | 654.15 | 164.10 | 165.65 |
11月22日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $471.06 | $565.10 | 365,45 EUR | 256,30 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $468.83 | $562.42 | 363,71 EUR | 255,09 £ |
| 金条 | 1盎司 | $458.50 | $550.03 | 355,70 EUR | 249,47 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $14532.13 | $17433.19 | 11.274,03 EUR | 7.906,93 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $10.09 | $12.10 | 7,83 EUR | 5,49 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.84 | $11.80 | 7,63 EUR | 5,35 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7890.00 | $9460.90 | 6.121,06 EUR | 4.292,95 £ |
| 银条 | 100盎司 | $829.00 | $994.05 | 643,14 EUR | 451,06 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $926.59 | $1111.07 | 722,22 EUR | 504,16 £ |
11月22日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0800% | -0.0100 | 0.1700% | -0.0100 | 2.2500% | +0.0100 | 0.3500% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1200% | -0.0100 | 0.1900% | -0.0100 | 2.2500% | 0.0000 | 0.3600% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1000% | -0.0200 | 0.3900% | -0.0100 | 2.4550% | +0.0050 | 0.5000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1650% | -0.0050 | 0.6300% | -0.0200 | 2.6000% | +0.0100 | 0.3500% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2650% | +0.0150 | 1.1500% | 0.0000 | 3.3500% | +0.0100 | 0.6500% | 0.0000 |
11月22日来自伦敦协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.072% | 2.150% | 0.078% |
| 2个月 | 2.166% | 2.284% | 0.118% |
| 3个月 | 2.244% | 2.345% | 0.101% |
| 6个月 | 2.386% | 2.550% | 0.164% |
| 1年 | 2.596% | 2.860% | 0.264% |
11月22日黄金指数比率
| XAU | 110.25 | +0.57 | 黄金/XAU 比率 | 4.06 |
| 黄金/白银 比率 | 59.28 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |

