1月13日亚洲 2005-1-14
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-01-14 16:05分类:国际贵金属历史数据
1月13日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/13/2005 | 424.20 | 424.70 | -1.30 | -0.31% | 422.60 | 425.00 |
| 白银Ag | 01/13/2005 | 6.70 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 6.64 | 6.86 |
| 铂Pt | 01/13/2005 | 860.00 | 870.00 | +2.00 | +0.23% | 851.00 | 871.00 |
| 钯Pd | 01/13/2005 | 187.00 | 202.00 | -3.00 | -1.58% | 169.00 | 204.00 |
| 铑Ph | 01/13/2005 | 1315.00 | 1395.00 | +10.00 | +0.77% | * | * |
1月13日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/13/2005 | 424.20 | 424.70 | 0.00 | 0.00% |
| 白银Ag | 01/13/2005 | 6.71 | 6.74 | +0.01 | +0.15% |
| 铂Pt | 01/13/2005 | 856.00 | 866.00 | -4.00 | -0.47% |
| 钯Pd | 01/13/2005 | 177.00 | 192.00 | -10.00 | -5.35% |
1月13日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年1月13日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 424.65 | 423.60 | 6.7075 | 862.00 | 860.00 | 187.00 | 187.00 |
| 英磅/盎司 | 225.02 | 225.10 | 3.5597 | 456.55 | 456.70 | 99.05 | 99.30 |
| 欧元/盎司 | 321.05 | 320.76 | 5.0672 | 651.80 | 650.05 | 141.40 | 141.35 |
1月13日金银币、金银条市场参考价
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $449.96 | $543.20 | 343,24 EUR | 240,45 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $447.83 | $540.62 | 341,61 EUR | 239,31 £ |
| 金条 | 1盎司 | $438.50 | $529.37 | 334,50 EUR | 234,32 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $13889.12 | $16767.22 | 10.594,94 EUR | 7.422,01 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.21 | $11.12 | 7,03 EUR | 4,92 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $8.96 | $10.82 | 6,84 EUR | 4,79 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7010.00 | $8464.58 | 5.348,63 EUR | 3.746,84 £ |
| 银条 | 100盎司 | $741.00 | $894.76 | 565,38 EUR | 396,06 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $948.29 | $1145.06 | 723,55 EUR | 506,86 £ |
1月13日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0800% | +0.0050 | 0.2600% | -0.0050 | 3.3000% | -0.2000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0850% | +0.0050 | 0.3500% | -0.0200 | 3.2500% | -0.3000 | 0.4000% | +0.0900 |
| 3个月 | 0.0900% | 0.0000 | 0.4500% | -0.0100 | 3.4000% | -0.1500 | 0.4600% | +0.1000 |
| 6个月 | 0.1350% | +0.0050 | 0.7100% | -0.0200 | 3.6500% | -0.0600 | 0.5500% | +0.1500 |
| 1年 | 0.1900% | 0.0000 | 1.2100% | -0.0100 | 3.9500% | -0.0200 | 0.7500% | +0.2500 |
1月13日来自伦敦协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.370% | 2.450% | 0.080% |
| 2个月 | 2.457% | 2.540% | 0.083% |
| 3个月 | 2.548% | 2.640% | 0.092% |
| 6个月 | 2.735% | 2.870% | 0.135% |
| 1年 | 3.028% | 3.220% | 0.192% |
1月13日黄金指数比率
| XAU | 95.02 | +0.01 | 黄金/XAU 比率 | 4.48 |
| 黄金/白银 比率 | 63.68 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.49 |

