3月10日纽约市场贵金属现货行情 2005-3-11
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-03-11 16:06分类:国际贵金属历史数据
3月10日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 03/10/2005 | 442.10 | 442.60 | +0.40 | +0.09% | 440.10 | 443.00 |
| 白银Ag | 03/10/2005 | 7.48 | 7.50 | -0.11 | -1.45% | 7.45 | 7.57 |
| 铂Pt | 03/10/2005 | 868.00 | 878.00 | -6.00 | -0.69% | 859.00 | 882.00 |
| 钯Pd | 03/10/2005 | 202.00 | 217.00 | -3.00 | -1.46% | 188.00 | 220.00 |
| 铑Ph | 03/10/2005 | 1530.00 | 1610.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
3月10日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 03/10/2005 | 441.40 | 441.90 | -0.70 | -0.16% |
| 白银Ag | 03/10/2005 | 7.46 | 7.49 | -0.02 | -0.27% |
| 铂Pt | 03/10/2005 | 862.00 | 872.00 | -6.00 | -0.69% |
| 钯Pd | 03/10/2005 | 202.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00% |
3月10日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年3月10日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 440.20 | 440.90 | 7.5200 | 875.00 | 870.00 | 204.00 | 201.00 |
| 英磅/盎司 | 228.38 | 229.16 | 3.9045 | 453.35 | 451.50 | 105.70 | 104.30 |
| 欧元/盎司 | 328.36 | 328.41 | 5.6053 | 651.75 | 648.05 | 151.95 | 149.70 |
3月10日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $466.20 | $564.56 | 351,36 EUR | 245,00 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $464.00 | $561.89 | 349,70 EUR | 243,84 £ |
| 金条 | 1盎司 | $453.90 | $549.66 | 342,09 EUR | 238,53 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $14384.24 | $17418.89 | 10.840,95 EUR | 7.559,17 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.99 | $12.09 | 7,53 EUR | 5,25 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.74 | $11.79 | 7,34 EUR | 5,12 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7790.00 | $9431.35 | 5.869,76 EUR | 4.092,87 £ |
| 银条 | 100盎司 | $819.00 | $991.56 | 617,12 EUR | 430,30 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $946.12 | $1145.47 | 712,90 EUR | 497,09 £ |
3月10日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1300% | 0.0000 | 0.2300% | +0.0100 | 3.2000% | -0.3000 | 0.1600% | +0.0200 |
| 2个月 | 0.1200% | 0.0000 | 0.3300% | +0.0200 | 3.3000% | -0.3000 | 0.1800% | +0.0300 |
| 3个月 | 0.1200% | +0.0100 | 0.4300% | 0.0000 | 3.5000% | -0.1000 | 0.2300% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1300% | +0.0200 | 0.6400% | +0.0200 | 3.6000% | -0.1000 | 0.2300% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2100% | +0.0100 | 1.1600% | +0.0700 | 3.9000% | 0.0000 | 0.4200% | 0.0100 |
3月10日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.640% | 2.771% | 0.131% |
| 2个月 | 2.744% | 2.862% | 0.118% |
| 3个月 | 2.870% | 2.980% | 0.110% |
| 6个月 | 3.096% | 3.220% | 0.124% |
| 1年 | 3.398% | 3.600% | 0.202% |
3月10日黄金指数比率
| XAU | 101.79 | -1.04 | 黄金/XAU 比率 | 4.34 |
| 黄金/白银 比率 | 59.17 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

