4月22日纽约市场贵金属现货行情 2005-4-25
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-04-25 15:44分类:国际贵金属历史数据
4月22日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 04/22/2005 | 433.70 | 434.20 | +1.20 | +0.28% | 433.10 | 435.50 |
| 白银Ag | 04/22/2005 | 7.26 | 7.28 | +0.06 | +0.83% | 7.22 | 7.34 |
| 铂Pt | 04/22/2005 | 874.00 | 884.00 | +2.00 | +0.23% | 865.00 | 884.00 |
| 钯Pd | 04/22/2005 | 200.00 | 215.00 | +2.00 | +1.01% | 187.00 | 215.00 |
| 铑Ph | 04/21/2005 | 1450.00 | 1530.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
4月22日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 04/24/2005 | 433.80 | 434.30 | +0.10 | +0.02% |
| 白银Ag | 04/24/2005 | 7.24 | 7.27 | -0.02 | -0.28% |
| 铂Pt | 04/24/2005 | 870.00 | 880.00 | -4.00 | -0.46% |
| 钯Pd | 04/22/2005 | 200.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00% |
4月22日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年4月22日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 433.40 | 434.60 | 7.2350 | 872.00 | 873.00 | 199.00 | 201.00 |
| 英磅/盎司 | 226.67 | 226.82 | 3.7791 | 456.55 | 455.85 | 104.20 | 104.95 |
| 欧元/盎司 | 331.62 | 332.31 | 5.5369 | 667.70 | 667.45 | 152.35 | 153.65 |
4月22日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $458.50 | $570.20 | 356,13 EUR | 242,17 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $456.33 | $567.50 | 354,44 EUR | 241,02 £ |
| 金条 | 1盎司 | $446.60 | $555.40 | 346,89 EUR | 235,89 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $14149.54 | $17596.61 | 10.990,28 EUR | 7.473,50 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.77 | $12.14 | 7,58 EUR | 5,16 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.52 | $11.83 | 7,39 EUR | 5,02 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7570.00 | $9403.88 | 5.873,36 EUR | 3.993,95 £ |
| 银条 | 100盎司 | $797.00 | $990.14 | 618,41 EUR | 420,53 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $954.80 | $1195.77 | 746,84 EUR | 507,86 £ |
4月22日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0900% | 0.0000 | 0.2200% | -0.0200 | 3.6000% | -0.1000 | 0.1900% | -0.0400 |
| 2个月 | 0.1000% | 0.0000 | 0.3000% | -0.0100 | 3.9000% | -0.1000 | 0.2200% | -0.0300 |
| 3个月 | 0.0700% | -0.0150 | 0.3700% | -0.0300 | 4.2000% | 0.0000 | 0.2300% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1100% | +0.0100 | 0.5000% | -0.0700 | 4.4000% | +0.1000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2100% | +0.0300 | 1.0200% | +0.0300 | 4.6000% | +0.1000 | 0.2000% | 0.0000 |
4月22日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.939% | 3.030% | 0.091% |
| 2个月 | 3.000% | 3.103% | 0.103% |
| 3个月 | 3.103% | 3.170% | 0.067% |
| 6个月 | 3.274% | 3.382% | 0.108% |
| 1年 | 3.481% | 3.691% | 0.209% |
4月22日黄金指数比率
| XAU | 88.39 | -0.61 | 黄金/XAU 比率 | 4.91 |
| 黄金/白银 比率 | 59.92 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.50 |

