6月17日纽约市场贵金属现货行情 2005-6-20
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-06-20 15:59分类:国际贵金属历史数据
6月17日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 06/17/2005 | 437.70 | 438.20 | +2.00 | +0.46% | 432.00 | 439.70 |
| 白银Ag | 06/17/2005 | 7.31 | 7.33 | -0.02 | -0.27% | 7.29 | 7.43 |
| 铂Pt | 06/17/2005 | 896.00 | 906.00 | +6.00 | +0.67% | 885.00 | 913.00 |
| 钯Pd | 06/17/2005 | 187.00 | 202.00 | +1.00 | +0.54% | 174.00 | 204.00 |
| 铑Ph | 06/16/2005 | 1850.00 | 1930.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
6月17日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 06/19/2005 | 438.00 | 438.70 | +0.30 | +0.07% |
| 白银Ag | 06/19/2005 | 7.30 | 7.33 | -0.01 | -0.14% |
| 铂Pt | 06/19/2005 | 894.00 | 904.00 | -2.00 | -0.22% |
| 钯Pd | 06/19/2005 | 178.00 | 193.00 | -9.00 | -4.81% |
6月17日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年6月19日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 436.05 | 437.50 | 7.3950 | 889.00 | 891.00 | 188.50 | 189.00 |
| 英磅/盎司 | 239.15 | 239.86 | 4.0521 | 487.10 | 488.50 | 103.30 | 103.60 |
| 欧元/盎司 | 359.54 | 358.90 | 6.0759 | 732.60 | 731.85 | 155.35 | 155.25 |
6月17日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $462.72 | $571.56 | 382,30 EUR | 255,79 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $460.53 | $568.85 | 380,49 EUR | 254,58 £ |
| 金条 | 1盎司 | $450.60 | $556.58 | 372,29 EUR | 249,09 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $14278.14 | $17636.36 | 11.796,60 EUR | 7.892,96 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.83 | $12.14 | 8,12 EUR | 5,43 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.58 | $11.83 | 7,91 EUR | 5,30 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7630.00 | $9424.58 | 6.303,91 EUR | 4.217,86 £ |
| 银条 | 100盎司 | $803.00 | $991.87 | 663,44 EUR | 443,90 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $971.07 | $1199.47 | 802,30 EUR | 536,81 £ |
6月17日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1400% | +0.0100 | 0.6000% | +0.0500 | 3.4000% | +0.1000 | 0.1300% | +0.2000 |
| 2个月 | 0.1500% | +0.0100 | 0.7000% | 0.0000 | 3.8000% | +0.1000 | 0.1400% | +0.0100 |
| 3个月 | 0.1500% | +0.0300 | 0.9000% | +0.1000 | 4.7000% | +0.1000 | 0.1400% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1600% | 0.0000 | 1.6000% | 0.0000 | 5.1000% | +0.2000 | 0.2500% | +0.0500 |
| 1年 | 0.2200% | +0.0100 | 2.6000% | -0.1000 | 5.7000% | +0.1000 | 0.3300% | +0.1000 |
6月17日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 3.129% | 3.270% | 0.141% |
| 2个月 | 3.214% | 3.359% | 0.145% |
| 3个月 | 3.293% | 3.439% | 0.147% |
| 6个月 | 3.479% | 3.640% | 0.161% |
| 1年 | 3.644% | 3.860% | 0.216% |
6月17日黄金指数比率
| XAU | 92.91 | +0.51 | 黄金/XAU 比率 | 4.71 |
| 黄金/白银 比率 | 60.00 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.49 |

