9月12日纽约市场贵金属现货行情 2005-9-13
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-09-13 15:35分类:国际贵金属历史数据
9月12日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 09/12/2005 | 449.30 | 449.80 | +0.80 | +0.18% | 446.80 | 450.10 |
| 白银Ag | 09/12/2005 | 6.99 | 7.01 | -0.01 | -0.14% | 6.94 | 7.04 |
| 铂Pt | 09/12/2005 | 914.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00% | 903.00 | 927.00 |
| 钯Pd | 09/12/2005 | 183.00 | 188.00 | -1.00 | -0.54% | 181.00 | 189.00 |
| 铑Ph | 09/12/2005 | 2260.00 | 2340.00 | +20.00 | +0.89% | * | * |
9月12日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 09/12/2005 | 448.50 | 449.20 | -0.80 | -0.18% |
| 白银Ag | 09/12/2005 | 6.99 | 7.01 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 09/12/2005 | 902.00 | 912.00 | -12.00 | -1.31% |
| 钯Pd | 09/12/2005 | 182.00 | 187.00 | -1.00 | -0.55% |
9月12日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年9月12日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 449.15 | 448.35 | 6.9750 | 913.00 | 910.00 | 184.50 | 182.50 |
| 英磅/盎司 | 245.57 | 245.67 | 3.8177 | 499.20 | 498.90 | 100.60 | 100.05 |
| 欧元/盎司 | 364.27 | 364.66 | 5.6684 | 739.85 | 740.45 | 149.10 | 148.50 |
9月12日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $473.17 | $564.44 | 389,32 EUR | 262,86 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $470.93 | $561.76 | 387,48 EUR | 261,62 £ |
| 金条 | 1盎司 | $460.50 | $549.31 | 378,89 EUR | 255,82 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $14596.43 | $17411.71 | 12.009,74 EUR | 8.108,80 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $9.50 | $11.32 | 7,81 EUR | 5,27 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.25 | $11.02 | 7,60 EUR | 5,13 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7300.00 | $8696.49 | 5.998,41 EUR | 4.050,04 £ |
| 银条 | 100盎司 | $770.00 | $917.30 | 632,71 EUR | 427,20 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $989.52 | $1178.82 | 813,09 EUR | 548,99 £ |
9月12日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1300% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 | 3.0000% | 0.0000 | 0.1500% | +0.0200 |
| 2个月 | 0.1200% | +0.0100 | 0.5000% | 0.0000 | 3.5000% | 0.0000 | 0.2000% | +0.0500 |
| 3个月 | 0.1200% | -0.0100 | 0.8000% | 0.0000 | 4.1000% | 0.0000 | 0.1800% | +0.1000 |
| 6个月 | 0.1300% | -0.0200 | 0.8000% | -0.3000 | 4.5000% | -0.1000 | 0.1000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1900% | 0.0000 | 1.9000% | -0.5000 | 5.1000% | 0.0000 | 0.0900% | 0.0000 |
9月12日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 3.616% | 3.750% | 0.134% |
| 2个月 | 3.680% | 3.796% | 0.116% |
| 3个月 | 3.740% | 3.857% | 0.117% |
| 6个月 | 3.860% | 3.990% | 0.130% |
| 1年 | 3.951% | 4.146% | 0.195% |
9月12日黄金指数比率
| XAU | 102.68 | +0.08 | 黄金/XAU 比率 | 4.37 |
| 黄金/白银 比率 | 64.16 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.50 |

