10月10日纽约市场贵金属现货行情 2005-10-11
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-10-11 15:33分类:国际贵金属历史数据
10月10日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/10/2005 | 474.60 | 475.10 | +0.60 | +0.13% | 471.90 | 476.70 |
| 白银Ag | 10/10/2005 | 7.77 | 7.79 | +0.08 | +1.04% | 7.68 | 7.82 |
| 铂Pt | 10/10/2005 | 940.00 | 950.00 | +4.00 | +0.43% | 929.00 | 950.00 |
| 钯Pd | 10/10/2005 | 209.00 | 214.00 | +6.00 | +2.96% | 202.00 | 214.00 |
| 铑Ph | 10/06/2005 | 2930.00 | 3010.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月10日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/10/2005 | 474.50 | 475.20 | -0.10 | -0.02% |
| 白银Ag | 10/10/2005 | 7.77 | 7.79 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 10/10/2005 | 927.00 | 937.00 | -13.00 | -1.38% |
| 钯Pd | 10/10/2005 | 204.00 | 209.00 | -5.00 | -2.39% |
10月10日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年10月10日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 477.50 | 473.20 | 7.7750 | 937.00 | 932.00 | 202.00 | 201.00 |
| 英磅/盎司 | 271.51 | 269.78 | 4.4201 | 532.40 | 530.75 | 114.75 | 114.45 |
| 欧元/盎司 | 393.81 | 392.37 | 6.4166 | 772.45 | 770.90 | 166.55 | 166.25 |
10月10日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $501.34 | $592.73 | 420,37 EUR | 288,72 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $498.96 | $589.92 | 418,38 EUR | 287,35 £ |
| 金条 | 1盎司 | $487.20 | $576.02 | 408,52 EUR | 280,58 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $15454.86 | $18272.28 | 12.958,90 EUR | 8.900,45 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $10.31 | $12.19 | 8,64 EUR | 5,94 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $10.06 | $11.89 | 8,44 EUR | 5,79 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $8110.00 | $9588.45 | 6.800,24 EUR | 4.670,55 £ |
| 银条 | 100盎司 | $851.00 | $1006.14 | 713,56 EUR | 490,09 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1016.65 | $1201.98 | 852,46 EUR | 585,49 £ |
10月10日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | -0.0100 | 0.8000% | -0.1000 | 3.3000% | 0.0000 | 0.1600% | +0.0200 |
| 2个月 | 0.1200% | +0.0100 | 0.9000% | 0.0000 | 3.4000% | 0.0000 | 0.1800% | +0.0200 |
| 3个月 | 0.1300% | +0.0100 | 1.2000% | -0.1000 | 3.5000% | 0.0000 | 0.2600% | +0.0200 |
| 6个月 | 0.1500% | +0.0100 | 2.1000% | 0.0000 | 4.4000% | -0.1000 | 0.2900% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2000% | +0.0100 | 3.5000% | 0.0000 | 5.3000% | 0.0000 | 0.3500% | 0.0000 |
10月10日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 3.824 | 3.940 | 0.116 |
| 2个月 | 3.898 | 4.014 | 0.117 |
| 3个月 | 3.993 | 4.123 | 0.131 |
| 6个月 | 4.156 | 4.303 | 0.147 |
| 1年 | 4.322 | 4.520 | 0.198 |
10月10日黄金指数比率
| XAU | 112.8 | -0.06 | 黄金/XAU 比率 | 4.21 |
| 黄金/白银 比率 | 61.07 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

