10月13日亚洲 2005-10-14
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-10-14 16:17分类:国际贵金属历史数据
10月13日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/13/2005 | 470.50 | 471.00 | -2.70 | -0.57% | 467.10 | 472.80 |
| 白银Ag | 10/13/2005 | 7.67 | 7.69 | -0.09 | -1.16% | 7.62 | 7.78 |
| 铂Pt | 10/13/2005 | 929.00 | 939.00 | -5.00 | -0.54% | 929.00 | 939.00 |
| 钯Pd | 10/13/2005 | 210.00 | 215.00 | -3.00 | -1.41% | 201.00 | 217.00 |
| 铑Ph | 10/13/2005 | 2890.00 | 2970.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月13日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/13/2005 | 471.00 | 471.80 | +0.50 | +0.11% |
| 白银Ag | 10/13/2005 | 7.67 | 7.69 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 10/13/2005 | 928.00 | 938.00 | -1.00 | -0.11% |
| 钯Pd | 10/13/2005 | 206.00 | 211.00 | -4.00 | -1.90% |
10月13日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年10月13日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 471.25 | 469.50 | 7.7350 | 937.00 | 932.00 | 207.00 | 206.00 |
| 英磅/盎司 | 269.59 | 268.82 | 4.4225 | 535.45 | 533.65 | 118.30 | 117.95 |
| 欧元/盎司 | 393.36 | 393.71 | 6.4539 | 781.50 | 780.90 | 172.65 | 172.60 |
10月13日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $497.75 | $591.28 | 418,76 EUR | 286,80 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $495.39 | $588.47 | 416,77 EUR | 285,44 £ |
| 金条 | 1盎司 | $483.80 | $574.71 | 407,02 EUR | 278,77 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $15345.54 | $18228.97 | 12.910,21 EUR | 8.842,10 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $10.19 | $12.10 | 8,57 EUR | 5,87 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $9.94 | $11.81 | 8,36 EUR | 5,73 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $7990.00 | $9491.32 | 6.721,99 EUR | 4.603,84 £ |
| 银条 | 100盎司 | $839.00 | $996.65 | 705,85 EUR | 483,43 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1013.39 | $1203.81 | 852,57 EUR | 583,92 £ |
10月13日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | +0.0100 | 0.9000% | +0.1000 | 3.1000% | 0.0000 | 0.0900% | -0.0100 |
| 2个月 | 0.1300% | +0.0300 | 0.9000% | 0.0000 | 3.2000% | 0.0000 | 0.1000% | -0.0200 |
| 3个月 | 0.1200% | +0.0200 | 1.4000% | +0.1000 | 3.2000% | 0.0000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1400% | 0.0000 | 2.1000% | 0.0000 | 4.1000% | -0.2000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2000% | 0.0000 | 3.5000% | 0.0000 | 5.1000% | -0.1000 | 0.2200% | -0.0300 |
10月13日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | +0.0100 | 0.9000% | +0.1000 | 3.1000% | 0.0000 | 0.0900% | -0.0100 |
| 2个月 | 0.1300% | +0.0300 | 0.9000% | 0.0000 | 3.2000% | 0.0000 | 0.1000% | -0.0200 |
| 3个月 | 0.1200% | +0.0200 | 1.4000% | +0.1000 | 3.2000% | 0.0000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1400% | 0.0000 | 2.1000% | 0.0000 | 4.1000% | -0.2000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2000% | 0.0000 | 3.5000% | 0.0000 | 5.1000% | -0.1000 | 0.2200% | -0.0300 |
10月13日黄金指数比率
| XAU | 107.91 | -1.51 | 黄金/XAU 比率 | 4.36 |
| 黄金/白银 比率 | 61.41 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

