10月18日纽约市场贵金属现货行情 2005-10-20
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-10-20 17:06分类:国际贵金属历史数据
10月18日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/18/2005 | 471.60 | 472.40 | -2.20 | -0.46% | 470.20 | 474.10 |
| 白银Ag | 10/18/2005 | 7.78 | 7.81 | -0.03 | -0.38% | 7.72 | 7.83 |
| 铂Pt | 10/18/2005 | 923.00 | 933.00 | -2.00 | -0.22% | 923.00 | 939.00 |
| 钯Pd | 10/18/2005 | 208.00 | 213.00 | -2.00 | -0.95% | 208.00 | 215.00 |
| 铑Ph | 10/18/2005 | 2890.00 | 2970.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月18日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/18/2005 | 469.70 | 470.50 | -1.90 | -0.40% |
| 白银Ag | 10/18/2005 | 7.76 | 7.79 | -0.02 | -0.26% |
| 铂Pt | 10/18/2005 | 923.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 10/18/2005 | 208.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00% |
10月18日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年10月18日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 473.00 | 472.00 | 7.7750 | 933.00 | 931.00 | 213.00 | 211.00 |
| 英磅/盎司 | 270.86 | 270.02 | 4.4530 | 534.35 | 533.20 | 122.00 | 120.85 |
| 欧元/盎司 | 395.09 | 395.31 | 6.5090 | 778.80 | 779.10 | 177.80 | 176.55 |
10月18日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $496.38 | $587.56 | 420,07 EUR | 286,93 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $494.03 | $584.78 | 418,08 EUR | 285,57 £ |
| 金条 | 1盎司 | $482.50 | $571.14 | 408,33 EUR | 278,90 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $15303.75 | $18115.05 | 12.951,22 EUR | 8.846,22 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $10.29 | $12.18 | 8,71 EUR | 5,95 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $10.04 | $11.88 | 8,49 EUR | 5,80 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $8090.00 | $9576.13 | 6.844,95 EUR | 4.674,40 £ |
| 银条 | 100盎司 | $849.00 | $1004.96 | 718,34 EUR | 490,55 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1012.30 | $1198.27 | 856,51 EUR | 584,91 £ |
10月18日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1000% | -0.0200 | 0.7000% | -0.2000 | 3.0000% | -0.1000 | 0.0900% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0900% | -0.0200 | 0.8000% | -0.1000 | 3.1000% | -0.1000 | 0.1000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1100% | -0.0100 | 1.4000% | 0.0000 | 4.1700% | +0.9700 | 0.2000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1300% | -0.0100 | 2.0000% | -0.1000 | 3.9000% | -0.1000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1700% | -0.0200 | 3.3000% | -0.1000 | 4.8000% | -0.2000 | 0.2500% | 0.0000 |
10月18日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 3.900 | 4.000 | 0.100 |
| 2个月 | 3.977 | 4.070 | 0.093 |
| 3个月 | 4.066 | 4.174 | 0.108 |
| 6个月 | 4.227 | 4.360 | 0.133 |
| 1年 | 4.409 | 4.579 | 0.171 |
10月18日黄金指数比率
| XAU | 106.94 | -2.60 | 黄金/XAU 比率 | 4.39 |
| 黄金/白银 比率 | 60.53 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |

