金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

10月20日纽约市场贵金属现货行情 2005-10-21

来源:中国金属资讯网发布时间:2005-10-21 16:34分类:国际贵金属历史数据

10月20日纽约市场贵金属现货行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 10/20/2005 460.90 461.60 -2.40 -0.52% 459.60 465.70
白银Ag 10/20/2005 7.61 7.64 +0.02 +0.26% 7.47 7.67
铂Pt 10/20/2005 916.00 926.00 -6.00 -0.65% 914.00 936.00
钯Pd 10/20/2005 205.00 210.00 +2.00 +0.99% 204.00 212.00
铑Ph 10/19/2005 2890.00 2970.00 0.00 0.00% * *

10月20日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 10/20/2005 461.40 462.20 +0.50 +0.11%
白银Ag 10/20/2005 7.57 7.60 -0.04 -0.53%
铂Pt 10/20/2005 916.00 926.00 0.00 0.00%
钯Pd 10/20/2005 205.00 210.00 0.00 0.00%

10月20日伦敦市场贵金属定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2005年10月20日 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 464.00 464.30 7.6000 920.00 925.00 207.00 208.00
英磅/盎司 262.62 262.46 4.3023 520.35 523.20 117.10 117.65
欧元/盎司 387.54 387.72 6.3518 768.25 773.10 172.85 173.85

10月20日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $487.62 $577.05 409,11 EUR 277,07 £
枫叶金币 1盎司 $485.31 $574.32 407,18 EUR 275,75 £
金条 1盎司 $474.20 $561.17 397,85 EUR 269,44 £
金条 1000公斤 $15036.90 $17794.66 12.615,96 EUR 8.543,96 £
鹰扬银币 1盎司 $10.09 $11.94 8,47 EUR 5,73 £
枫叶银币 1盎司 $9.84 $11.64 8,26 EUR 5,59 £
银条 1000盎司 $7890.00 $9337.03 6.619,71 EUR 4.483,10 £
银条 100盎司 $829.00 $981.04 695,53 EUR 471,04 £
鹰扬铂金币 1盎司 $1004.71 $1188.97 842,95 EUR 570,88 £

10月20日来自市场的贵金属出借利率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.1000% +0.0100 0.8000% +0.1000 3.1000% +0.1000 0.2000% +0.1100
2个月 0.1100% +0.0100 1.0000% +0.1000 3.3000% +0.2000 0.2200% +0.1000
3个月 0.1000% 0.0000 1.5000% +0.1000 3.2000% +0.0000 0.3000% +0.0500
6个月 0.1200% +0.0100 2.2000% +0.2000 4.0000% +0.1000 0.3500% +0.0500
1年 0.1600% +0.0200 3.3000% 0.0000 5.1000% +0.2000 0.4000% +0.0500

10月20日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 3.933 4.031 0.098
2个月 4.007 4.117 0.110
3个月 4.095 4.194 0.099
6个月 4.255 4.371 0.116
1年 4.425 4.584 0.159

10月20日黄金指数比率

XAU 101.99 -3.01 黄金/XAU  比率 4.52
黄金/白银  比率 60.95 - 黄金/铂金  比率 0.50

相关阅读