12月21日纽约市场贵金属现货行情 2005-12-22
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-12-22 16:36分类:国际贵金属历史数据
12月21日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 12/21/2005 | 495.70 | 496.50 | +3.20 | +0.65% |
| 白银Ag | 12/21/2005 | 8.37 | 8.40 | +0.04 | +0.48% |
| 铂Pt | 12/21/2005 | 950.00 | 960.00 | +4.00 | +0.42% |
| 钯Pd | 12/21/2005 | 246.00 | 251.00 | +3.00 | +1.23% |
12月21日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年12月21日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 494.50 | 489.00 | 8.2750 | 951.00 | 953.00 | 249.00 | 247.00 |
| 英磅/盎司 | 282.25 | 280.47 | 4.7299 | 542.80 | 545.35 | 142.10 | 141.35 |
| 欧元/盎司 | 415.90 | 413.88 | 6.9684 | 799.85 | 804.20 | 209.40 | 208.45 |
12月21日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 12/21/2005 | 492.50 | 493.30 | -1.30 | -0.26% | 489.20 | 495.60 |
| 白银Ag | 12/21/2005 | 8.33 | 8.39 | +0.02 | +0.24% | 8.18 | 8.40 |
| 铂Pt | 12/21/2005 | 946.00 | 956.00 | -4.00 | -0.42% | 940.00 | 962.00 |
| 钯Pd | 12/21/2005 | 243.00 | 248.00 | -12.00 | -4.71% | 239.00 | 252.00 |
| 铑Ph | 12/21/2005 | 2940.00 | 3020.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
12月21日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $523.49 | $613.64 | 446,85 EUR | 303,14 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $521.01 | $610.73 | 444,73 EUR | 301,70 £ |
| 金条 | 1盎司 | $508.20 | $595.71 | 433,80 EUR | 294,28 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $16130.02 | $18907.61 | 13.768,59 EUR | 9.340,27 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $10.90 | $12.78 | 9,30 EUR | 6,31 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $10.65 | $12.48 | 9,09 EUR | 6,16 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $8700.00 | $10198.14 | 7.426,32 EUR | 5.033,82 £ |
| 银条 | 100盎司 | $910.00 | $1066.70 | 776,78 EUR | 526,53 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1042.68 | $1222.24 | 890,04 EUR | 603,30 £ |
12月21日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1000% | 0.0000 | 0.6000% | 0.0000 | 2.5000% | +0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1000% | 0.0000 | 0.8000% | 0.0000 | 2.8000% | 0.0000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1100% | 0.0000 | 0.9000% | 0.0000 | 3.3000% | 0.1000 | 0.4000% | +0.1000 |
| 6个月 | 0.1100% | 0.0000 | 1.3000% | -0.1000 | 4.3000% | +0.2000 | 0.4000% | +0.1000 |
| 1年 | 0.1400% | +0.0200 | 2.2000% | -0.2000 | 4.3000% | 0.1000 | 0.5000% | 0.0000 |
12月21日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.279 | 4.370 | 0.091 |
| 2个月 | 4.356 | 4.454 | 0.098 |
| 3个月 | 4.394 | 4.504 | 0.109 |
| 6个月 | 4.571 | 4.684 | 0.112 |
| 1年 | 4.711 | 4.850 | 0.139 |
12月21日黄金指数比率
| XAU | 122.49 | +2.97 | 黄金/XAU 比率 | 4.05 |
| 黄金/白银 比率 | 59.22 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.52 |

