12月23日纽约市场贵金属现货行情 2005-12-26
来源:中国金属资讯网发布时间:2005-12-26 16:29分类:国际贵金属历史数据
12月23日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 12/23/2005 | 502.70 | 503.40 | +0.10 | +0.02% | 499.60 | 506.90 |
| 白银Ag | 12/23/2005 | 8.54 | 8.60 | +0.07 | +0.83% | 8.46 | 8.65 |
| 铂Pt | 12/23/2005 | 954.00 | 964.00 | -6.00 | -0.63% | 952.00 | 970.00 |
| 钯Pd | 12/23/2005 | 252.00 | 257.00 | +4.00 | +1.61% | 250.00 | 257.00 |
| 铑Ph | 12/21/2005 | 2940.00 | 3020.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
12月23日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 12/23/2005 | 502.70 | 503.40 | 0.00 | 0.00% |
| 白银Ag | 12/23/2005 | 8.54 | 8.60 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 12/23/2005 | 954.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 12/25/2005 | 253.00 | 258.00 | +1.00 | +0.40% |
12月23日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2005年12月23日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 503.60 | 503.60 | 8.5000 | 961.00 | 961.00 | 253.00 | 253.00 |
| 英磅/盎司 | 289.86 | NA | 4.9006 | 552.80 | NA | 145.55 | NA |
| 欧元/盎司 | 424.01 | NA | 7.1730 | 808.60 | NA | 212.85 | NA |
12月23日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $531.09 | $622.86 | 452,33 EUR | 309,09 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $528.57 | $619.91 | 450,18 EUR | 307,63 £ |
| 金条 | 1盎司 | $515.40 | $604.46 | 438,97 EUR | 299,96 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $16361.51 | $19188.78 | 13.935,10 EUR | 9.522,40 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $11.10 | $13.02 | 9,45 EUR | 6,46 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $10.85 | $12.72 | 9,24 EUR | 6,31 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $8900.00 | $10437.92 | 7.580,13 EUR | 5.179,80 £ |
| 银条 | 100盎司 | $930.00 | $1090.70 | 792,08 EUR | 541,26 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1045.94 | $1226.68 | 890,83 EUR | 608,74 £ |
12月23日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0900% | -0.0100 | 0.6000% | 0.0000 | 2.7000% | 0.0000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1000% | -0.0200 | 0.8000% | 0.0000 | 2.9000% | 0.0000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1000% | -0.0200 | 0.9000% | 0.0000 | 3.5000% | +0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1000% | -0.0400 | 1.4000% | 0.0000 | 4.6000% | 0.0000 | 0.3000% | -0.1000 |
| 1年 | 0.1200% | -0.0400 | 2.4000% | +0.1000 | 4.6000% | +0.1000 | 0.4000% | -0.1000 |
12月23日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.292 | 4.380 | 0.088 |
| 2个月 | 4.370 | 4.470 | 0.100 |
| 3个月 | 4.417 | 4.521 | 0.104 |
| 6个月 | 4.582 | 4.700 | 0.104 |
| 1年 | 4.720 | 4.851 | 0.118 |
12月23日黄金指数比率
| XAU | 125.02 | -0.10 | 黄金/XAU 比率 | 4.02 |
| 黄金/白银 比率 | 58.86 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |

