1月3日纽约市场贵金属现货行情 2006-1-5
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-01-05 07:32分类:国际贵金属历史数据
1月3日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/03/2006 | 530.30 | 531.10 | +13.30 | +2.57% | 520.50 | 531.40 |
| 白银Ag | 01/03/2006 | 9.08 | 9.14 | +0.26 | +2.95% | 8.92 | 9.15 |
| 铂Pt | 01/03/2006 | 970.00 | 980.00 | +6.00 | +0.62% | 970.00 | 991.00 |
| 钯Pd | 01/03/2006 | 266.00 | 271.00 | +11.00 | +4.31% | 260.00 | 271.00 |
| 铑Ph | 12/21/2005 | 2940.00 | 3020.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月3日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/03/2006 | 534.60 | 535.40 | +4.30 | +0.81% |
| 白银Ag | 01/03/2006 | 9.19 | 9.22 | +0.11 | +1.21% |
| 铂Pt | 01/03/2006 | 981.00 | 991.00 | +11.00 | +1.13% |
| 钯Pd | 01/03/2006 | 267.00 | 272.00 | +1.00 | +0.38% |
1月3日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年1月3日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 520.75 | 530.00 | 9.0400 | 982.00 | 982.00 | 261.00 | 265.00 |
| 英磅/盎司 | 300.80 | 305.74 | 5.2285 | 567.15 | 568.30 | 150.75 | 153.35 |
| 欧元/盎司 | 437.97 | 443.52 | 7.6062 | 826.25 | 825.90 | 219.60 | 222.90 |
1月3日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $564.85 | $656.80 | 473,57 EUR | 325,86 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $562.17 | $653.69 | 471,32 EUR | 324,32 £ |
| 金条 | 1盎司 | $547.40 | $636.52 | 458,94 EUR | 315,80 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $17390.33 | $20221.48 | 14.580,05 EUR | 10.032,48 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $11.72 | $13.63 | 9,83 EUR | 6,76 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $11.47 | $13.34 | 9,62 EUR | 6,62 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $9520.00 | $11069.86 | 7.981,57 EUR | 5.492,09 £ |
| 银条 | 100盎司 | $992.00 | $1153.50 | 831,69 EUR | 572,28 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1074.15 | $1249.02 | 900,57 EUR | 619,68 £ |
1月3日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1000% | 0.0000 | 0.6000% | 0.0000 | 2.6000% | 0.0000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1100% | 0.0000 | 0.7000% | -0.1000 | 2.9000% | 0.0000 | 0.3000% | +0.1000 |
| 3个月 | 0.1300% | +0.0200 | 0.9000% | 0.0000 | 3.2000% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1300% | 0.0000 | 1.3000% | 0.0000 | 4.3000% | -0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1600% | +0.0200 | 2.1000% | -0.1000 | 4.4000% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 |
1月3日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.300 | 4.398 | 0.098 |
| 2个月 | 4.376 | 4.483 | 0.107 |
| 3个月 | 4.419 | 4.544 | 0.126 |
| 6个月 | 4.583 | 4.710 | 0.127 |
| 1年 | 4.690 | 4.850 | 0.160 |
1月3日黄金指数比率
| XAU | 136.1 | +8.07 | 黄金/XAU 比率 | 3.93 |
| 黄金/白银 比率 | 58.17 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |

