1月12日纽约市场贵金属现货行情 2006-1-13
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-01-13 16:01分类:国际贵金属历史数据
1月12日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/12/2006 | 547.90 | 548.60 | -0.60 | -0.11% | 541.90 | 549.20 |
| 白银Ag | 01/12/2006 | 8.97 | 9.03 | -0.04 | -0.44% | 8.86 | 9.08 |
| 铂Pt | 01/12/2006 | 1009.00 | 1019.00 | +3.00 | +0.30% | 1008.00 | 1024.00 |
| 钯Pd | 01/12/2006 | 268.00 | 274.00 | -2.00 | -0.74% | 268.00 | 276.00 |
| 铑Ph | 01/11/2006 | 2950.00 | 3030.00 | +20.00 | +0.68% | * | * |
1月12日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/12/2006 | 545.70 | 546.50 | -2.20 | -0.40% |
| 白银Ag | 01/12/2006 | 8.93 | 8.96 | -0.04 | -0.45% |
| 铂Pt | 01/12/2006 | 1012.00 | 1022.00 | +3.00 | +0.30% |
| 钯Pd | 01/12/2006 | 269.00 | 274.00 | +1.00 | +0.37% |
1月12日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年1月12日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 547.50 | 542.50 | 9.0000 | 1017.00 | 1017.00 | 272.00 | 271.00 |
| 英磅/盎司 | 309.10 | 308.33 | 5.0891 | 574.60 | 576.20 | 153.65 | 153.55 |
| 欧元/盎司 | 450.69 | 451.44 | 7.4196 | 837.05 | 842.95 | 223.85 | 224.60 |
1月12日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $577.08 | $673.03 | 484,14 EUR | 330,83 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $574.35 | $669.84 | 481,84 EUR | 329,27 £ |
| 金条 | 1盎司 | $559.00 | $651.95 | 468,97 EUR | 320,47 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $17763.28 | $20716.72 | 14.902,40 EUR | 10.183,48 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $11.49 | $13.41 | 9,64 EUR | 6,59 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $11.24 | $13.12 | 9,43 EUR | 6,45 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $9290.00 | $10840.50 | 7.798,03 EUR | 5.328,74 £ |
| 银条 | 100盎司 | $969.00 | $1130.73 | 813,38 EUR | 555,82 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1111.04 | $1296.47 | 932,61 EUR | 637,29 £ |
1月12日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1500% | +0.0300 | 0.8000% | +0.1000 | 2.5000% | +0.1000 | 0.2000% | +0.1000 |
| 2个月 | 0.1300% | +0.0100 | 0.9000% | 0.0000 | 2.7000% | +0.1000 | 0.2000% | +0.1000 |
| 3个月 | 0.1400% | +0.0200 | 1.0000% | -0.1000 | 3.2000% | +0.2000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1400% | +0.0100 | 1.4000% | 0.0000 | 4.1000% | +0.1000 | 0.4000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1600% | 0.0000 | 2.2000% | 0.0000 | 4.4000% | +0.1000 | 0.5000% | 0.0000 |
1月12日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.323 | 4.470 | 0.147 |
| 2个月 | 4.401 | 4.527 | 0.125 |
| 3个月 | 4.461 | 4.600 | 0.139 |
| 6个月 | 4.597 | 4.739 | 0.142 |
| 1年 | 4.701 | 4.860 | 0.159 |
1月12日黄金指数比率
| XAU | 137.59 | -1.47 | 黄金/XAU 比率 | 3.97 |
| 黄金/白银 比率 | 61.11 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |

