1月16日纽约市场贵金属现货行情 2006-1-17
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-01-17 16:11分类:国际贵金属历史数据
1月16日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/16/2006 | 560.80 | 561.60 | +4.30 | +0.77% | 560.10 | 562.80 |
| 白银Ag | 01/16/2006 | 9.19 | 9.22 | +0.10 | +1.10% | 9.16 | 9.27 |
| 铂Pt | 01/16/2006 | 1041.00 | 1051.00 | +15.00 | +1.46% | 1036.00 | 1057.00 |
| 钯Pd | 01/16/2006 | 285.00 | 290.00 | +7.00 | +2.52% | 285.00 | 291.00 |
| 铑Ph | 01/15/2006 | 3020.00 | 3100.00 | +70.00 | +2.37% | * | * |
1月16日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/16/2006 | 561.90 | 562.70 | +1.10 | +0.20% |
| 白银Ag | 01/16/2006 | 9.23 | 9.26 | +0.04 | +0.44% |
| 铂Pt | 01/16/2006 | 1039.00 | 1049.00 | -2.00 | -0.19% |
| 钯Pd | 01/16/2006 | 283.00 | 288.00 | -2.00 | -0.70% |
1月16日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年1月16日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 559.40 | 561.75 | 9.1900 | 1042.00 | 1049.00 | 283.00 | 287.00 |
| 英磅/盎司 | 315.87 | 318.20 | 5.1950 | 587.70 | 593.65 | 159.60 | 162.40 |
| 欧元/盎司 | 460.60 | 463.76 | 7.5781 | 857.60 | 865.50 | 232.90 | 236.80 |
1月16日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $594.18 | $691.62 | 495,66 EUR | 339,69 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $591.36 | $688.34 | 493,31 EUR | 338,08 £ |
| 金条 | 1盎司 | $575.20 | $669.53 | 479,83 EUR | 328,84 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $18284.12 | $21282.72 | 15.252,61 EUR | 10.453,03 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $11.77 | $13.70 | 9,82 EUR | 6,73 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $11.52 | $13.41 | 9,61 EUR | 6,59 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $9570.00 | $11139.48 | 7.983,29 EUR | 5.471,17 £ |
| 银条 | 100盎司 | $997.00 | $1160.51 | 831,70 EUR | 569,98 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1141.42 | $1328.61 | 952,17 EUR | 652,55 £ |
1月16日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1200% | -0.0100 | 0.8000% | 0.0000 | 2.5000% | -0.1000 | 0.3000% | +0.1000 |
| 2个月 | 0.1300% | -0.0100 | 0.9000% | 0.0000 | 2.6000% | -0.1000 | 0.3000% | +0.1000 |
| 3个月 | 0.1300% | +0.0200 | 1.0000% | 0.0000 | 3.1000% | -0.1000 | 0.3000% | +0.1000 |
| 6个月 | 0.1300% | 0.0000 | 1.4000% | 0.0000 | 4.2000% | 0.0000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1300% | -0.0200 | 2.0000% | -0.1000 | 4.2000% | -0.2000 | 0.4000% | -0.1000 |
1月16日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.358 | 4.480 | 0.122 |
| 2个月 | 4.408 | 4.535 | 0.127 |
| 3个月 | 4.472 | 4.600 | 0.128 |
| 6个月 | 4.594 | 4.721 | 0.127 |
| 1年 | 4.688 | 4.820 | 0.132 |
1月16日黄金指数比率
| XAU | 141.97 | 0.00 | 黄金/XAU 比率 | 3.96 |
| 黄金/白银 比率 | 60.88 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |

