1月23日纽约市场贵金属现货行情 2006-1-24
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-01-24 16:04分类:国际贵金属历史数据
1月23日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/23/2006 | 558.40 | 559.20 | +4.80 | +0.87% | 554.20 | 561.20 |
| 白银Ag | 01/23/2006 | 9.00 | 9.06 | +0.15 | +1.69% | 8.83 | 9.06 |
| 铂Pt | 01/23/2006 | 1036.00 | 1046.00 | +12.00 | +1.17% | 1036.00 | 1046.00 |
| 钯Pd | 01/23/2006 | 273.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00% | 273.00 | 282.00 |
| 铑Ph | 01/23/2006 | 3070.00 | 3150.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
1月23日亚洲、欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/23/2006 | 558.60 | 559.40 | +0.20 | +0.04% |
| 白银Ag | 01/23/2006 | 9.02 | 9.05 | +0.02 | +0.22% |
| 铂Pt | 01/23/2006 | 1036.00 | 1046.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 01/23/2006 | 273.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00% |
1月23日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年1月23日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 558.50 | 554.50 | 8.9250 | 1041.00 | 1042.00 | 276.00 | 276.00 |
| 英磅/盎司 | 313.36 | 310.73 | 5.0042 | 584.50 | 583.45 | 154.95 | 154.55 |
| 欧元/盎司 | 454.99 | 451.62 | 7.2709 | 848.40 | 848.20 | 224.95 | 224.65 |
1月23日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1000% | 0.0000 | 0.7000% | 0.0000 | 2.4000% | 0.0000 | 0.1000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1000% | +0.0200 | 0.8000% | 0.0000 | 2.4000% | 0.0000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.0900% | 0.0000 | 0.9000% | 0.0000 | 3.1000% | +0.1000 | 0.3000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1000% | -0.0100 | 1.3000% | 0.0000 | 4.1000% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1300% | -0.0100 | 2.0000% | 0.0000 | 4.3000% | 0.0000 | 0.4000% | -0.1000 |
1月23日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.427 | 4.530 | 0.103 |
| 2个月 | 4.473 | 4.570 | 0.097 |
| 3个月 | 4.537 | 4.623 | 0.086 |
| 6个月 | 4.630 | 4.730 | 0.100 |
| 1年 | 4.689 | 4.817 | 0.129 |
1月23日黄金指数比率
| XAU | 141.42 | +1.29 | 黄金/XAU 比率 | 3.94 |
| 黄金/白银 比率 | 61.78 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |

