2月8日纽约贵金属现货行情 2006-2-9
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-02-09 15:55分类:国际贵金属历史数据
2月8日纽约贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 02/08/2006 | 550.10 | 550.80 | -0.60 | -0.11% | 544.60 | 553.60 |
| 白银Ag | 02/08/2006 | 9.40 | 9.46 | +0.06 | +0.64% | 9.25 | 9.52 |
| 铂Pt | 02/08/2006 | 1045.00 | 1055.00 | -2.00 | -0.19% | 1040.00 | 1060.00 |
| 钯Pd | 02/08/2006 | 289.00 | 294.00 | +3.00 | +1.05% | 281.00 | 296.00 |
| 铑Ph | 02/08/2006 | 3095.00 | 3175.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
2月8日亚洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 02/08/2006 | 557.70 | 558.60 | +7.60 | +1.38% |
| 白银Ag | 02/08/2006 | 9.52 | 9.55 | +0.12 | +1.28% |
| 铂Pt | 02/08/2006 | 1055.00 | 1065.00 | +10.00 | +0.96% |
| 钯Pd | 02/08/2006 | 290.00 | 295.00 | +1.00 | +0.35% |
2月8日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年2月8日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 548.65 | 548.75 | 9.2750 | 1048.00 | 1050.00 | 286.00 | 288.00 |
| 英磅/盎司 | 314.65 | 315.10 | 5.3243 | 600.90 | 602.60 | 164.00 | 165.30 |
| 欧元/盎司 | 458.24 | 459.01 | 7.7550 | 875.15 | 877.55 | 238.85 | 240.70 |
2月8日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $589.32 | $680.90 | 496,74 EUR | 341,28 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $586.53 | $677.68 | 494,39 EUR | 339,66 £ |
| 金条 | 1盎司 | $570.60 | $659.27 | 480,96 EUR | 330,43 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $18136.23 | $20954.60 | 15.287,03 EUR | 10.502,69 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $12.05 | $13.92 | 10,16 EUR | 6,98 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $11.80 | $13.63 | 9,95 EUR | 6,83 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $9850.00 | $11380.69 | 8.302,57 EUR | 5.704,13 £ |
| 银条 | 100盎司 | $1025.00 | $1184.29 | 863,97 EUR | 593,58 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1155.52 | $1335.09 | 973,99 EUR | 669,16 £ |
2月8日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0800% | -0.0100 | 1.4000% | -0.1000 | 2.4000% | -0.2000 | 0.2000% | -0.1000 |
| 2个月 | 0.0900% | 0.0000 | 1.8000% | 0.0000 | 2.8000% | -0.1000 | 0.2000% | -0.1000 |
| 3个月 | 0.1100% | 0.0000 | 2.0000% | -0.1000 | 3.3000% | -0.0200 | 0.3000% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1600% | +0.0200 | 2.9000% | +0.1000 | 4.2000% | -0.1000 | 0.5000% | +0.1000 |
| 1年 | 0.1900% | +0.0200 | 3.8000% | +0.2000 | 4.4000% | -0.2000 | 0.5000% | +0.1000 |
2月8日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.489 | 4.570 | 0.081 |
| 2个月 | 4.554 | 4.650 | 0.096 |
| 3个月 | 4.610 | 4.720 | 0.110 |
| 6个月 | 4.730 | 4.889 | 0.159 |
| 1年 | 4.841 | 5.030 | 0.189 |
2月8日黄金指数比率
| XAU | 140.8 | -0.25 | 黄金/XAU 比率 | 3.96 |
| 黄金/白银 比率 | 58.58 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |

