3月24日纽约贵金属现货行情 2006-3-27
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-03-27 15:48分类:国际贵金属历史数据
3月24日纽约贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 03/24/2006 | 560.20 | 561.10 | +9.70 | +1.76% | 551.00 | 561.80 |
| 白银Ag | 03/24/2006 | 10.69 | 10.74 | +0.04 | +0.38% | 10.64 | 10.80 |
| 铂Pt | 03/24/2006 | 1041.00 | 1051.00 | +4.00 | +0.39% | 1035.00 | 1057.00 |
| 钯Pd | 03/24/2006 | 328.00 | 333.00 | +11.00 | +3.47% | 318.00 | 335.00 |
| 铑Ph | 03/23/2006 | 4030.00 | 4110.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
3月24日亚洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 03/24/2006 | 558.60 | 559.50 | -1.60 | -0.29% |
| 白银Ag | 03/24/2006 | 10.71 | 10.76 | +0.02 | +0.19% |
| 铂Pt | 03/24/2006 | 1046.00 | 1056.00 | +5.00 | +0.48% |
| 钯Pd | 03/24/2006 | 327.00 | 332.00 | -1.00 | -0.30% |
3月24日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年3月24日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 549.75 | 556.75 | 10.6800 | 1042.00 | 1042.00 | 320.00 | 324.00 |
| 英磅/盎司 | 317.22 | 319.79 | 6.1645 | 601.10 | 599.90 | 184.60 | 186.55 |
| 欧元/盎司 | 459.27 | 463.65 | 8.9260 | 870.15 | 870.15 | 267.20 | 270.55 |
3月24日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $590.91 | $691.34 | 494,59 EUR | 341,04 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $588.11 | $688.06 | 492,25 EUR | 339,43 £ |
| 金条 | 1盎司 | $572.10 | $669.37 | 478,87 EUR | 330,21 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $18184.45 | $21275.75 | 15.220,81 EUR | 10.495,48 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $13.28 | $15.58 | 11,14 EUR | 7,68 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $13.03 | $15.28 | 10,93 EUR | 7,54 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $11080.00 | $12995.73 | 9.297,23 EUR | 6.410,89 £ |
| 银条 | 100盎司 | $1148.00 | $1346.49 | 963,29 EUR | 664,23 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1146.85 | $1345.13 | 962,32 EUR | 663,56 £ |
3月24日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1300% | +0.0100 | 2.6000% | -0.1000 | 2.8000% | 0.0000 | 0.1000% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1200% | 0.0000 | 3.0000% | 0.0000 | 3.0000% | 0.0000 | 0.1000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1000% | 0.0000 | 3.4000% | +0.1000 | 3.6000% | 0.0000 | 0.2000% | +0.1000 |
| 6个月 | 0.1200% | +0.0100 | 3.9000% | +0.2000 | 4.8000% | +0.1000 | 0.2000% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1500% | +0.0200 | 4.4000% | +0.2000 | 4.9000% | 0.0000 | 0.3000% | 0.0000 |
3月24日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.693 | 4.821 | 0.128 |
| 2个月 | 4.777 | 4.900 | 0.123 |
| 3个月 | 4.860 | 4.965 | 0.105 |
| 6个月 | 4.964 | 5.088 | 0.124 |
| 1年 | 5.056 | 5.210 | 0.154 |
3月24日黄金指数比率
| XAU | 133.4 | +3.37 | 黄金/XAU 比率 | 4.19 |
| 黄金/白银 比率 | 52.16 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.53 |

