5月10日纽约贵金属现货行情 2006-5-11
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-05-11 15:31分类:国际贵金属历史数据
5月10日纽约贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 05/10/2006 | 703.70 | 704.70 | +4.00 | +0.57% | 693.40 | 705.00 |
| 白银Ag | 05/10/2006 | 14.32 | 14.42 | -0.17 | -1.17% | 14.04 | 14.55 |
| 铂Pt | 05/10/2006 | 1249.00 | 1259.00 | +20.00 | +1.63% | 1239.00 | 1264.00 |
| 钯Pd | 05/10/2006 | 384.00 | 389.00 | -4.00 | -1.03% | 384.00 | 395.00 |
| 铑Ph | 05/10/2006 | 5080.00 | 5160.00 | +90.00 | +1.80% | * | * |
5月10日亚洲欧洲市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 05/10/2006 | 706.50 | 707.50 | +2.80 | +0.40% |
| 白银Ag | 05/10/2006 | 14.34 | 14.44 | +0.02 | +0.14% |
| 铂Pt | 05/10/2006 | 1250.00 | 1260.00 | +1.00 | +0.08% |
| 钯Pd | 05/10/2006 | 387.00 | 392.00 | +3.00 | +0.78% |
5月10日伦敦市场贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年5月10日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 704.30 | 699.90 | 14.3400 | 1259.00 | 1245.00 | 388.00 | 388.00 |
| 英磅/盎司 | 378.25 | 375.52 | 7.6993 | 675.05 | 668.45 | 208.05 | 208.30 |
| 欧元/盎司 | 551.05 | 547.05 | 11.2119 | 983.60 | 974.55 | 303.15 | 303.70 |
5月10日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $744.72 | $827.46 | 591,31 EUR | 405,43 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $741.20 | $823.54 | 588,51 EUR | 403,51 £ |
| 金条 | 1盎司 | $717.90 | $797.66 | 570,01 EUR | 390,82 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $22872.03 | $25413.12 | 18.160,39 EUR | 12.451,54 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $16.94 | $18.82 | 13,45 EUR | 9,22 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $16.69 | $18.54 | 13,25 EUR | 9,09 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $14740.00 | $16377.61 | 11.703,56 EUR | 8.024,46 £ |
| 银条 | 100盎司 | $1514.00 | $1682.21 | 1.202,12 EUR | 824,22 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1367.10 | $1518.98 | 1.085,48 EUR | 744,25 £ |
5月10日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0900% | -0.0100 | 1.9000% | -1.1000 | 3.2000% | -0.4000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0900% | -0.0200 | 2.8000% | -1.0000 | 3.3000% | -0.5000 | 0.0200% | -0.0100 |
| 3个月 | 0.0900% | 0.0000 | 3.0000% | -1.3000 | 4.1000% | -0.5000 | 0.0300% | -0.0200 |
| 6个月 | 0.0900% | -0.0100 | 3.9000% | -1.0000 | 5.0000% | -0.2000 | 0.0200% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1100% | -0.0100 | 5.5000% | -0.3000 | 5.8000% | -0.2000 | 0.0300% | 0.0000 |
5月10日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.993 | 5.080 | 0.087 |
| 2个月 | 5.032 | 5.120 | 0.088 |
| 3个月 | 5.078 | 5.164 | 0.086 |
| 6个月 | 5.178 | 5.270 | 0.092 |
| 1年 | 5.295 | 5.402 | 0.107 |
5月10日黄金指数比率
| XAU | 168.62 | +1.16 | 黄金/XAU 比率 | 4.19 |
| 黄金/白银 比率 | 49.27 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.57 |

