10月12日纽约市场贵金属现货行情 2006-10-13
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-10-13 15:44分类:国际贵金属历史数据
10月12日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/12/2006 | 576.00 | 577.50 | 3.50 | 0.61% | 570.30 | 579.60 |
| 白银Ag | 10/12/2006 | 11.27 | 11.32 | 0.04 | 0.36% | 11.07 | 11.42 |
| 铂Pt | 10/12/2006 | 1069.00 | 1074.00 | 0.00 | 0.00% | 1067.00 | 1075.00 |
| 钯Pd | 10/12/2006 | 305.00 | 310.00 | 3.00 | 0.99% | 302.00 | 311.00 |
| 铑Ph | 10/10/2006 | 4830.00 | 4910.00 | 0.00 | 0.00% | * | * |
10月12日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/12/2006 | 578.40 | 579.40 | 2.40 | 0.42% |
| 白银Ag | 10/12/2006 | 11.34 | 11.41 | 0.07 | 0.62% |
| 铂Pt | 10/12/2006 | 1071.00 | 1076.00 | 2.00 | 0.19% |
| 钯Pd | 10/12/2006 | 306.00 | 311.00 | 1.00 | 0.33% |
10月12日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年10月12日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 575.90 | 573.00 | 11.3000 | 1074.00 | 1070.00 | 306.00 | 308.00 |
| 英磅/盎司 | 310.29 | 308.71 | 6.0916 | 577.75 | 576.65 | 164.60 | 166.00 |
| 欧元/盎司 | 459.14 | 456.97 | 9.0112 | 855.45 | 853.60 | 243.75 | 245.70 |
10月12日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $604.30 | $691.50 | 487,90 EUR | 329,10 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $601.44 | $688.23 | 485,59 EUR | 327,54 £ |
| 金条 | 1盎司 | $584.80 | $669.18 | 472,15 EUR | 318,47 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $18592.77 | $21275.63 | 15.011,41 EUR | 10.125,40 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $13.78 | $15.76 | 11,12 EUR | 7,50 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $13.53 | $15.48 | 10,92 EUR | 7,37 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $11580.00 | $13246.36 | 9.346,22 EUR | 6.304,15 £ |
| 银条 | 100盎司 | $1198.00 | $1370.39 | 966,91 EUR | 652,19 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1159.87 | $1326.77 | 936,13 EUR | 631,43 £ |
10月12日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0700% | -0.0100 | 0.1000% | 0.0000 | 2.4000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1000% | -0.0100 | 0.1000% | 0.0000 | 2.8000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1200% | 0.0000 | 0.1000% | 0.0000 | 3.1000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1400% | 0.0200 | 0.6000% | 0.0000 | 3.4000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1400% | 0.0500 | 1.4000% | 0.1000 | 3.6000% | 0.1000 | 0.0100% | 0.0000 |
10月12日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 5.246 | 5.320 | 0.074 |
| 2个月 | 5.249 | 5.350 | 0.101 |
| 3个月 | 5.251 | 5.374 | 0.122 |
| 6个月 | 5.260 | 5.400 | 0.140 |
| 1年 | 5.256 | 5.391 | 0.136 |
10月12日黄金指数比率
| XAU | 125.31 | 3.17 | 黄金/XAU 比率 | 4.62 |
| 黄金/白银 比率 | 51.01 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |
10月12日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 4825.00 | 4925.00 |
| 现货铱粉 | 360.00 | 400.00 |
| 现货钌粉 | 185.00 | 200.00 |

