10月17日纽约市场贵金属现货行情 2006-10-18
来源:中国金属资讯网发布时间:2006-10-18 16:23分类:国际贵金属历史数据
10月17日纽约市场贵金属现货行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/17/2006 | 589.60 | 590.60 | -5.20 | -0.87% | 585.00 | 596.80 |
| 白银Ag | 10/17/2006 | 11.67 | 11.74 | -0.14 | -1.19% | 11.54 | 11.96 |
| 铂Pt | 10/17/2006 | 1079.00 | 1084.00 | -3.00 | -0.28% | 1075.00 | 1097.00 |
| 钯Pd | 10/17/2006 | 315.00 | 320.00 | -5.00 | -1.56% | 313.00 | 326.00 |
| 铑Ph | 10/16/2006 | 4920.00 | 5000.00 | 15.00 | 0.31% | * | * |
10月17日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/17/2006 | 589.10 | 590.10 | -0.50 | -0.08% |
| 白银Ag | 10/17/2006 | 11.67 | 11.72 | 0.00 | 0.00% |
| 铂Pt | 10/17/2006 | 1079.00 | 1084.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 10/17/2006 | 315.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00% |
10月17日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2006年10月17日 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 594.90 | 590.00 | 11.8500 | 1094.00 | 1086.00 | 323.00 | 319.00 |
| 英磅/盎司 | 318.71 | 315.22 | 6.3437 | 586.90 | 581.55 | 173.30 | 170.80 |
| 欧元/盎司 | 474.86 | 470.34 | 9.4611 | 872.55 | 866.85 | 257.60 | 254.65 |
10月17日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $622.66 | $714.79 | 502,38 EUR | 336,69 £ |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $619.71 | $711.41 | 500,00 EUR | 335,09 £ |
| 金条 | 1盎司 | $602.20 | $691.29 | 485,86 EUR | 325,61 £ |
| 金条 | 1000公斤 | $19152.19 | $21985.86 | 15.452,32 EUR | 10.355,89 £ |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $14.22 | $16.31 | 11,46 EUR | 7,68 £ |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $13.97 | $16.02 | 11,25 EUR | 7,54 £ |
| 银条 | 1000盎司 | $12020.00 | $13784.54 | 9.683,31 EUR | 6.489,60 £ |
| 银条 | 100盎司 | $1242.00 | $1424.33 | 1.000,56 EUR | 670,56 £ |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1176.14 | $1348.80 | 947,50 EUR | 635,00 £ |
10月17日来自市场的贵金属出借利率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0700% | -0.0100 | 0.1000% | 0.0000 | 2.4000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.1000% | -0.0100 | 0.1000% | 0.0000 | 2.8000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1300% | 0.0100 | 0.1200% | 0.0200 | 3.1000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1500% | 0.0100 | 0.6000% | 0.0000 | 3.4000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
| 1年 | 0.1400% | 0.0000 | 1.4000% | 0.0000 | 3.6000% | 0.0000 | 0.0100% | 0.0000 |
10月17日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 5.248 | 5.320 | 0.072 |
| 2个月 | 5.252 | 5.350 | 0.098 |
| 3个月 | 5.247 | 5.374 | 0.128 |
| 6个月 | 5.257 | 5.407 | 0.150 |
| 1年 | 5.262 | 5.406 | 0.145 |
10月17日黄金指数比率
| XAU | 128.44 | -1.69 | 黄金/XAU 比率 | 4.59 |
| 黄金/白银 比率 | 50.48 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.55 |
10月17日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 4950.00 | 5025.00 |
| 现货铱粉 | 360.00 | 400.00 |
| 现货钌粉 | 190.00 | 205.00 |

