金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

1月8日纽约市场贵金属行情 2007-1-9

来源:中国金属资讯网发布时间:2007-01-09 16:26分类:国际贵金属历史数据

1月8日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 01/08/2007 607.4 608.9 2.3 0.38% 603.7 610.7
白银Ag 01/08/2007 12.27 12.37 0.15 1.24% 12.06 12.4
铂Pt 01/08/2007 1118 1122 10 0.90% 1113 1127
钯Pd 01/08/2007 326 331 -4 -1.21% 324 335
铑Ph 01/08/2007 5,350.00 5585 -75 -1.38% * *

1月8日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 01/08/2007 612 613.5 4.6 0.76%
白银Ag 01/08/2007 12.32 12.38 0.05 0.41%
铂Pt 01/08/2007 1119 1124 1 0.09%
钯Pd 01/08/2007 330 335 4 1.23%

1月8日伦敦贵金属定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2007年1月8日 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 608.3 609.5 12.21 NA NA NA NA
英磅/盎司 314.9 314.71 6.3166 NA NA NA NA
欧元/盎司 464.49 468.02 9.5851 NA NA NA NA

1月8日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $647.56   $763.73   502,25 EUR  336,99 Â£ 
枫叶金币 1盎司 $644.49   $760.11   499,87 EUR  335,39 Â£ 
金条 1盎司 $625.80   $738.07   485,37 EUR  325,67 Â£ 
金条 1000公斤 $19910.95   $23482.97   15.442,93 EUR  10.361,66 Â£ 
鹰扬银币 1盎司 $14.90   $17.57   11,56 EUR  7,75 Â£ 
枫叶银币 1盎司 $14.65   $17.28   11,36 EUR  7,62 Â£ 
银条 1000盎司 $12700.00   $14978.38   9.850,12 EUR  6.609,08 Â£ 
银条 100盎司 $1310.00   $1545.01   1.016,04 EUR  681,72 Â£ 
鹰扬铂金币 1盎司 $1219.54 $1438.33   945,88 EUR  634,65 Â£ 

1月8日来自市场的贵金属出借利率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.09% 0 0.09% -0.06 2.07% -3.26 0.07% -5.25
2个月 0.12% 0 0.12% -0.18 2.20% 0 0.12% 0
3个月 0.13% 0 0.13% -0.33 2.61% -2.75 0.11% -6.25
6个月 0.16% 0.02 0.16% -0.58 2.85% 3.53 0.10% -5.27
1年 0.15% 0.02 0.15% -1.29 3.25% 2.06 5.33% 0

1月8日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 5.23 5.32 0.09
2个月 5.23 5.345 0.115
3个月 5.23429 5.36 0.12571
6个月 5.20571 5.34938 0.14367
1年 5.12143 5.24938 0.12795

1月8日黄金指数比率

XAU 132.19 -1.38 黄金/XAU  比率 4.6
黄金/白银  比率 50.12 - 黄金/铂金  比率 0.55

1月8日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 5425.00 5575.00
现货铱粉 375.00 415.00
现货钌粉 670.00 685.00

相关阅读