金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

7月20日纽约市场贵金属行情 2007-7-23

来源:中国金属资讯网发布时间:2007-07-23 15:11分类:国际贵金属历史数据

7月20日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 07/20/2007 683.5 685 6.8 1.00% 677.3 687.1
白银Ag 07/20/2007 13.28 13.38 0.03 0.23% 13.26 13.47
铂Pt 07/20/2007 1330 1334 10 0.76% 1326 1337
钯Pd 07/20/2007 370 374 1 0.27% 369 374
铑Ph 07/20/2007 5,920.00 6100 22.5 0.37% * *

7月20日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 07/22/2007 682.5 683.2 -1 -0.15%
白银Ag 07/22/2007 13.32 13.35 0.04 0.30%
铂Pt 07/22/2007 1331 1336 1 0.08%
钯Pd 07/20/2007 370 374 0 0.00%

7月20日伦敦贵金属定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2007-7-20 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 676 681.6 13.29 1324 1332 370 370.5
英磅/盎司 329.39 331.99 6.4789 645.05 648.65 180.25 180.4
欧元/盎司 490.42 493.48 9.6388 960.1 964.85 268.3 268.4

7月20日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $722.67 $758.22 €522.78 £351.65
枫叶金币 1盎司 $719.25 $754.64 €520.31 £349.99
金条 1盎司 $697.00 $731.29 €504.21 £339.16
金条 1000公斤 $22,200.08 $23,292.33 €16059.54 £10,802.56
鹰扬银币 1盎司 $15.88 $16.66 €11.49 £7.73
枫叶银币 1盎司 $15.63 $16.40 €11.31 £7.61
银条 1000盎司 $13,680.00 $14,353.06 €9896.11 £6,656.69
银条 100盎司 $1,408.00 $1,477.27 €1018.55 £685.13
鹰扬铂金币 1盎司 $1,447.39 $1,518.60 €1047.04 £704.30

7月20日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.12% 0.00 -0.03% 0.02 1.80% 0.00 0.19% 0.00
2个月 0.13% 0.00 0.02% 0.00 2.00% 0.00 0.20% 0.00
3个月 0.15% 0.01 0.11% 0.01 2.33% 0.00 0.23% 0.00
6个月 0.17% 0.00 0.36% 0.00 3.00% 0.00 0.51% 0.00
1年 0.19% -0.01 0.64% 0.01 3.42% 0.00 0.55% 0.00

7月20日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 5.205 5.32 0.115
2个月 5.21333 5.34 0.12667
3个月 5.215 5.36 0.145
6个月 5.21333 5.38113 0.1678
1年 5.20833 5.4 0.19167

7月20日黄金指数比率

XAU 158.39 0.28 黄金/XAU  比率 4.31
黄金/白银  比率 51.24 - 黄金/铂金  比率 0.51

7月23日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 5925.00 6075.00
现货铱粉 400.00 450.00
现货钌粉 325.00 375.00

相关阅读