金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

9月4日纽约市场贵金属行情 2007-9-5

来源:中国金属资讯网发布时间:2007-09-05 16:56分类:国际贵金属历史数据

9月4日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 08/31/2007 682.3 683.8 +9.10 +1.35% 672.10 683.90
白银Ag 08/31/2007 12.27 12.37 +0.25 +2.08% 11.97 12.42
铂Pt 08/31/2007 1269 1276 +3.00 +0.24% 1266.00 1279.00
钯Pd 08/31/2007 332 336 +3.00 +0.91% 328.00 336.00
铑Ph 08/30/2007 6,060.00 6240 -30.00 -0.49% * *

9月4日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 09/04/2007 681.5 682.3 -0.8 -0.12%
白银Ag 09/04/2007 12.29 12.32 0.02 0.16%
铂Pt 09/04/2007 1276 1281 7 0.55%
钯Pd 09/04/2007 332 337 0 0.00%

9月4日伦敦贵金属定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2007-9-4 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 673.5 678.75 12.095 1272 1270 331 331
英磅/盎司 334.41 337.47 6.0084 631 632.35 164.2 164.8
欧元/盎司 495.51 500.07 8.9065 935 936.6 243.3 244.1

9月4日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $719.61 $755.30 €528.41 £357.16
枫叶金币 1盎司 $716.21 $751.73 €525.91 £355.47
金条 1盎司 $694.10 $728.53 €509.68 £344.50
金条 1000公斤 $22,106.85 $23,203.35 €16233.06 £10,972.24
鹰扬银币 1盎司 $14.82 $15.56 €10.88 £7.36
枫叶银币 1盎司 $14.57 $15.29 €10.7 £7.23
银条 1000盎司 $12,620.00 $13,245.95 €9266.87 £6,264.57
银条 100盎司 $1,302.00 $1,366.58 €956.06 £646.31
鹰扬铂金币 1盎司 $1,389.89 $1,458.82 €1020.59 £689.94

9月4日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.36% 0.02 0.33% 0.13 1.57% 0.05 0.59% 0.05
2个月 0.31% 0.01 0.29% 0.11 2.00% 0.00 0.20% 0.00
3个月 0.33% 0.01 0.35% 0.1 2.28% 0.04 0.49% 0.04
6个月 0.54% 0.13 0.54% 0.05 2.39% 0.08 0.53% 0.08
1年 0.52% 0.1 0.52% -0.05 2.46% 0.07 0.21% 0.07

9月4日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 5.305 5.5 0.195
2个月 5.24333 5.5 0.25667
3个月 5.205 5.49875 0.29375
6个月 4.97833 5.37313 0.3948
1年 4.70167 5.10375 0.40208

9月4日黄金指数比率

XAU 145.02 4.25 黄金/XAU  比率 4.7
黄金/白银  比率 55.45 - 黄金/铂金  比率 0.53

9月5日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 6100.00 6200.00
现货铱粉 400.00 450.00
现货钌粉 400.00 475.00

相关阅读