金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

9月10日纽约市场贵金属行情 2007-9-11

来源:中国金属资讯网发布时间:2007-09-11 17:41分类:国际贵金属历史数据

9月10日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 09/10/2007 702.2 703.7 2.1 0.30% 698.7 707
白银Ag 09/10/2007 12.52 12.56 -0.01 -0.08% 12.37 12.75
铂Pt 09/10/2007 1289 1296 -1 -0.08% 1286 1298
钯Pd 09/10/2007 332 336 0 0.00% 331 338
铑Ph 09/10/2007 6,140.00 6320 0 0.00% * *

9月10日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 09/10/2007 702.7 703.3 0.5 0.07%
白银Ag 09/10/2007 12.49 12.53 -0.03 -0.24%
铂Pt 09/10/2007 1290 1295 1 0.08%
钯Pd 09/10/2007 332 337 0 0.00%

9月10日伦敦贵金属定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2007-9-10 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 704 703.5 12.56 1295 1292 334.5 334
英磅/盎司 346.42 346.43 6.1872 638.25 636.15 164.85 164.45
欧元/盎司 510.4 509.78 9.1081 939.45 936.25 242.65 242.05

9月10日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $741.98 $781.45 €538.23 £366.24
枫叶金币 1盎司 $738.46 $777.75 €535.68 £364.51
金条 1盎司 $715.30 $753.35 €518.88 £353.07
金条 1000公斤 $22,788.44 $24,000.79 €16530.74 £11,248.38
鹰扬银币 1盎司 $15.03 $15.83 €10.9 £7.42
枫叶银币 1盎司 $14.78 $15.57 €10.72 £7.30
银条 1000盎司 $12,830.00 $13,512.56 €9306.88 £6,332.89
银条 100盎司 $1,323.00 $1,393.38 €959.7 £653.03
鹰扬铂金币 1盎司 $1,405.08 $1,479.82 €1019.24 £693.55

9月10日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.28% 0.00 0.27% 0.01 1.78% 0.00 0.72% 0.00
2个月 0.26% 0.01 0.27% 0.02 2.00% 0.00 0.20% 0.00
3个月 0.27% 0.01 0.34% 0.05 2.38% 0.01 0.56% 0.00
6个月 0.31% -0.04 0.42% -0.04 2.42% 0.01 0.56% 0.01
1年 0.29% -0.06 0.34% -0.13 2.58% 0.00 0.20% 0.00

9月10日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 5.305 5.5 0.195
2个月 5.24333 5.5 0.25667
3个月 5.205 5.49875 0.29375
6个月 4.97833 5.37313 0.3948
1年 4.70167 5.10375 0.40208

9月10日黄金指数比率

XAU 151.27 -0.26 黄金/XAU  比率 4.65
黄金/白银  比率 56.26 - 黄金/铂金  比率 0.54

9月11日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 6125.00 6225.00
现货铱粉 400.00 450.00
现货钌粉 400.00 475.00

相关阅读