10月8日纽约市场贵金属行情 2007-10-9
来源:中国金属资讯网发布时间:2007-10-09 17:42分类:国际贵金属历史数据
10月8日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/08/2007 | 732.6 | 733.4 | -8.7 | -1.17% | 730.8 | 737.6 |
| 白银Ag | 10/08/2007 | 13.23 | 13.28 | -0.15 | -1.12% | 13.19 | 13.41 |
| 铂Pt | 10/08/2007 | 1353 | 1358 | -17 | -1.24% | 1353 | 1373 |
| 钯Pd | 10/08/2007 | 360 | 363 | -7 | -1.91% | 360 | 365 |
| 铑Ph | 10/08/2007 | 6,110.00 | 6290 | 0 | 0.00% | * | * |
10月8日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/08/2007 | 730.6 | 731.3 | -2 | -0.27% |
| 白银Ag | 10/08/2007 | 13.18 | 13.21 | -0.05 | -0.38% |
| 铂Pt | 10/08/2007 | 1352 | 1357 | -1 | -0.07% |
| 钯Pd | 10/08/2007 | 358 | 363 | -2 | -0.56% |
10月8日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2007-10-8 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 736.5 | 733.75 | 13.29 | NA | NA | NA | NA |
| 英磅/盎司 | 361.67 | 360.12 | 6.5211 | NA | NA | NA | NA |
| 欧元/盎司 | 522.86 | 521.39 | 9.4322 | NA | NA | NA | NA |
10月8日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $771.52 | $762.03 | €549.86 | £379.35 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $767.86 | $758.42 | €547.26 | £377.56 |
| 金条 | 1盎司 | $743.30 | $734.16 | €529.75 | £365.48 |
| 金条 | 1000公斤 | $23,688.66 | $23,397.29 | €16882.91 | £11,647.72 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $15.71 | $15.52 | €11.2 | £7.72 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $15.46 | $15.27 | €11.02 | £7.60 |
| 银条 | 1000盎司 | $13,510.00 | $13,343.83 | €9628.58 | £6,642.87 |
| 银条 | 100盎司 | $1,391.00 | $1,373.89 | €991.37 | £683.95 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,472.35 | $1,454.24 | €1049.34 | £723.95 |
10月8日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.23% | 0.02 | -0.15% | -0.02 | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.00 |
| 2个月 | 0.25% | 0.02 | -0.04% | 0.02 | 2.00% | 0.00 | 0.10% | 0.00 |
| 3个月 | 0.31% | 0.02 | 0.12% | 0.02 | 1.97% | 0.00 | 0.16% | 0.00 |
| 6个月 | 0.39% | 0.14 | 0.23% | 0.11 | 2.03% | 0.00 | 0.16% | 0.00 |
| 1年 | 0.45% | 0.06 | 0.39% | 0.04 | 2.35% | 0.00 | -0.04% | 0.00 |
10月8日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.89 | 5.12 | 0.23 |
| 2个月 | 4.912 | 5.16688 | 0.25488 |
| 3个月 | 4.94 | 5.25313 | 0.31313 |
| 6个月 | 4.824 | 5.2175 | 0.3935 |
| 1年 | 4.626 | 5.0725 | 0.4465 |
10月8日黄金指数比率
| XAU | 168.56 | -2.71 | 黄金/XAU 比率 | 4.33 |
| 黄金/白银 比率 | 55.43 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |
10月9日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 6125.00 | 6225.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 540.00 | 590.00 |

