10月10日纽约市场贵金属行情 2007-10-11
来源:中国金属资讯网发布时间:2007-10-11 16:35分类:国际贵金属历史数据
10月10日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 10/10/2007 | 739.8 | 741.3 | 3.1 | 0.42% | 738.1 | 746.9 |
| 白银Ag | 10/10/2007 | 13.54 | 13.64 | 0.11 | 0.82% | 13.51 | 13.75 |
| 铂Pt | 10/10/2007 | 1385 | 1389 | 18 | 1.32% | 1385 | 1392 |
| 钯Pd | 10/10/2007 | 372 | 376 | 10 | 2.76% | 368 | 378 |
| 铑Ph | 10/10/2007 | 6,140.00 | 6320 | 0 | 0.00% | * | * |
10月10日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 10/10/2007 | 741.2 | 742 | 1.4 | 0.19% |
| 白银Ag | 10/10/2007 | 13.55 | 13.6 | 0.01 | 0.07% |
| 铂Pt | 10/10/2007 | 1380 | 1384 | -5 | -0.36% |
| 钯Pd | 10/10/2007 | 370 | 375 | -2 | -0.54% |
10月10日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2007-10-10 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 740.5 | 741.25 | 13.62 | NA | 1389 | NA | 375 |
| 英磅/盎司 | 362 | 362.9 | 6.6634 | NA | NA | NA | NA |
| 欧元/盎司 | 523.77 | 523.59 | 9.6288 | NA | NA | NA | NA |
10月10日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $782.80 | $768.87 | €553.83 | £384.28 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $779.10 | $765.23 | €551.21 | £382.46 |
| 金条 | 1盎司 | $754.00 | $740.58 | €533.46 | £370.14 |
| 金条 | 1000公斤 | $24,032.68 | $23,604.89 | €17003.12 | £11,797.64 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $16.09 | $15.80 | €11.38 | £7.90 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $15.84 | $15.56 | €11.21 | £7.78 |
| 银条 | 1000盎司 | $13,890.00 | $13,642.76 | €9827.18 | £6,818.60 |
| 银条 | 100盎司 | $1,429.00 | $1,403.56 | €1011.02 | £701.50 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,501.64 | $1,474.91 | €1062.41 | £737.16 |
10月10日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.25% | 0.00 | -0.09% | 0.00 | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.00 |
| 2个月 | 0.27% | 0.00 | -0.01% | 0.02 | 2.00% | 0.00 | 0.10% | 0.00 |
| 3个月 | 0.34% | 0.01 | 0.10% | 0.03 | 1.97% | 0.00 | 0.16% | 0.00 |
| 6个月 | 0.39% | 0.02 | 0.28% | 0.00 | 2.03% | 0.00 | 0.16% | 0.00 |
| 1年 | 0.42% | 0.00 | 0.41% | 0.01 | 2.35% | 0.00 | -0.04% | 0.00 |
10月10日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.86143 | 5.11 | 0.24857 |
| 2个月 | 4.89 | 5.16125 | 0.27125 |
| 3个月 | 4.90429 | 5.2475 | 0.34321 |
| 6个月 | 4.83 | 5.22125 | 0.39125 |
| 1年 | 4.66571 | 5.08875 | 0.42304 |
10月10日黄金指数比率
| XAU | 176.45 | 3.01 | 黄金/XAU 比率 | 4.2 |
| 黄金/白银 比率 | 54.7 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |
10月11日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 6125.00 | 6225.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 550.00 | 600.00 |

