金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

10月16日纽约市场贵金属行情 2007-10-17

来源:中国金属资讯网发布时间:2007-10-17 17:09分类:国际贵金属历史数据

10月16日纽约市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 10/16/2007 757.2 757.9 0.3 0.04% 754.2 763.6
白银Ag 10/16/2007 13.53 13.63 -0.21 -1.53% 13.52 13.9
铂Pt 10/16/2007 1410 1415 -11 -0.77% 1402 1415
钯Pd 10/16/2007 365 370 -13 -3.44% 364 372
铑Ph 10/16/2007 6,210.00 6390 20 0.31% * *

10月16日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 10/16/2007 760.7 761.7 3.5 0.46%
白银Ag 10/16/2007 13.65 13.7 0.12 0.89%
铂Pt 10/16/2007 1420 1425 10 0.71%
钯Pd 10/16/2007 369 374 4 1.10%

10月16日伦敦贵金属定盘价

伦敦定盘价 黄金 白银 铂 钯
2007-10-16 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 761.75 756.75 13.66 1415 1410 370 369
英磅/盎司 374.58 372.03 6.7274 695.65 692.2 181.9 181.15
欧元/盎司 537.39 533.86 9.6503 997.9 994 260.95 260.15

10月16日国际金银币现货市场行情

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $806.12 $790.32 €569.04 £397.01
枫叶金币 1盎司 $802.31 $786.58 €566.35 £395.14
金条 1盎司 $776.10 $760.89 €547.85 £382.23
金条 1000公斤 $24,743.21 $24,258.24 €17466.23 £12,186.03
鹰扬银币 1盎司 $16.22 $15.90 €11.45 £7.99
枫叶银币 1盎司 $15.97 $15.66 €11.27 £7.87
银条 1000盎司 $14,020.00 $13,745.21 €9896.72 £6,904.85
银条 100盎司 $1,442.00 $1,413.74 €1017.91 £710.19
鹰扬铂金币 1盎司 $1,547.21 $1,516.88 €1092.18 £762.00

10月16日来自市场的贵金属出借率

周期 黄金        涨跌 白银        涨跌 铂        涨跌 钯        涨跌
1个月 0.27% 0.00 -0.08% 0.06 0.98% 0.00 -0.04% 0.00
2个月 0.32% 0.04 0.01% 0.05 2.00% 0.00 0.10% 0.00
3个月 0.36% 0.03 0.11% 0.03 1.94% 0.00 0.13% 0.00
6个月 0.36% 0.02 0.22% 0.01 2.13% 0.00 0.26% 0.00
1年 0.37% 0.00 0.36% 0.03 2.37% 0.00 -0.02% 0.00

10月16日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 4.764 5.035 0.271
2个月 4.788 5.1075 0.3195
3个月 4.848 5.20875 0.36075
6个月 4.778 5.13375 0.35575
1年 4.642 5.01531 0.37331

10月16日黄金指数比率

XAU 176.2 -3.62 黄金/XAU  比率 4.32
黄金/白银  比率 55.73 - 黄金/铂金  比率 0.54

10月17日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 6200.00 6300.00
现货铱粉 400.00 450.00
现货钌粉 550.00 600.00

相关阅读