12月13日纽约市场贵金属行情 2007-12-14
来源:中国金属资讯网发布时间:2007-12-14 16:06分类:国际贵金属历史数据
12月13日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 12/13/2007 | 798.6 | 799.3 | -14.6 | -1.80% | 791.6 | 811.1 |
| 白银Ag | 12/13/2007 | 14.09 | 14.14 | -0.55 | -3.76% | 13.96 | 14.68 |
| 铂Pt | 12/13/2007 | 1476 | 1480 | 3 | 0.20% | 1470 | 1480 |
| 钯Pd | 12/13/2007 | 346 | 349 | -2 | -0.57% | 344 | 349 |
| 铑Ph | 12/13/2007 | 6,750.00 | 6800 | 0 | 0.00% | * | * |
12月13日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 12/13/2007 | 800.5 | 801.3 | 1.9 | 0.24% |
| 白银Ag | 12/13/2007 | 14.15 | 14.2 | 0.06 | 0.43% |
| 铂Pt | 12/13/2007 | 1471 | 1476 | -5 | -0.34% |
| 钯Pd | 12/13/2007 | 344 | 348 | -2 | -0.58% |
12月13日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2007-12-13 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 809 | 800.7 | 14.61 | 1478 | 1477 | 347 | 347 |
| 英磅/盎司 | 396.18 | 392.56 | 7.1478 | 723.25 | 724 | 169.8 | 170.1 |
| 欧元/盎司 | 550.6 | 546.29 | 9.9455 | 1005.45 | 1006.8 | 236.05 | 236.55 |
12月13日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $846.31 | $863.31 | €579.18 | £414.51 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $842.31 | $859.22 | €576.44 | £412.55 |
| 金条 | 1盎司 | $814.20 | $830.61 | €557.3 | £398.84 |
| 金条 | 1000克 | $25,968.15 | $26,490.53 | €17772.86 | £12,719.63 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $16.69 | $17.03 | €11.44 | £8.18 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $16.44 | $16.78 | €11.27 | £8.06 |
| 银条 | 1000盎司 | $14,490.00 | $14,777.10 | €9915.07 | £7,095.83 |
| 银条 | 100盎司 | $1,489.00 | $1,518.72 | €1019.2 | £729.37 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,602.55 | $1,634.12 | €1096.3 | £784.61 |
12月13日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.49% | -0.0383 | 0.00% | 0.00 | 3.97% | 0.275 | 0.17% | -0.135 |
| 2个月 | 0.42% | -0.0317 | 0.00% | -0.0062 | 4.99% | 0.065 | 0.29% | -0.095 |
| 3个月 | 0.37% | -0.0602 | 0.00% | -0.0305 | 5.43% | 0.0531 | 0.32% | -0.0069 |
| 6个月 | 0.50% | -0.0803 | 0.22% | -0.0781 | 5.67% | 0.2 | 0.65% | -0.07 |
| 1年 | 0.46% | -0.0385 | 0.22% | -0.0928 | 5.64% | 0.0369 | 0.70% | 0.0269 |
12月13日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 4.54 | 5.0275 | 0.4875 |
| 2个月 | 4.59 | 5.01 | 0.42 |
| 3个月 | 4.62 | 4.99063 | 0.37063 |
| 6个月 | 4.32857 | 4.82875 | 0.50018 |
| 1年 | 3.97714 | 4.43875 | 0.46161 |
12月13日黄金指数比率
| XAU | 168.51 | -5.01 | 黄金/XAU 比率 | 4.75 |
| 黄金/白银 比率 | 56.57 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.54 |
12月14日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 6700.00 | 6800.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 380.00 | 440.00 |

