1月17日纽约市场贵金属行情 2008-1-18
来源:中国金属资讯网发布时间:2008-01-18 15:31分类:国际贵金属历史数据
1月17日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 01/17/2008 | 879.9 | 880.6 | -1 | -0.11% | 876.2 | 890.8 |
| 白银Ag | 01/17/2008 | 15.9 | 15.95 | 0.12 | 0.76% | 15.8 | 16.12 |
| 铂Pt | 01/17/2008 | 1558 | 1562 | -1 | -0.06% | 1550 | 1569 |
| 钯Pd | 01/17/2008 | 368 | 373 | -3 | -0.81% | 366 | 376 |
| 铑Ph | 01/11/2008 | 7,000.00 | 7050 | 0 | 0.00% | * | * |
1月17日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 01/17/2008 | 877.8 | 878.5 | -2.1 | -0.24% |
| 白银Ag | 01/17/2008 | 15.85 | 15.9 | -0.05 | -0.31% |
| 铂Pt | 01/17/2008 | 1555 | 1560 | -3 | -0.19% |
| 钯Pd | 01/17/2008 | 367 | 371 | -1 | -0.27% |
1月17日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2008-1-17 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 881.5 | 888.25 | 15.88 | 1561 | 1564 | 373 | 373 |
| 英磅/盎司 | 448.4 | 450.04 | 8.0897 | 793 | 792.9 | 189.5 | 189.1 |
| 欧元/盎司 | 603.4 | 604.99 | 10.8322 | 1067.7 | 1065.75 | 255.15 | 254.15 |
1月17日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $926.70 | $954.41 | €633.02 | £469.72 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $922.32 | $949.90 | €630.03 | £467.50 |
| 金条 | 1盎司 | $890.40 | $917.09 | €608.32 | £451.38 |
| 金条 | 1000克 | $28,418.04 | $29,268.71 | €19413.55 | £14,405.17 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $18.39 | $18.95 | €12.59 | £9.34 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $18.14 | $18.69 | €12.42 | £9.21 |
| 银条 | 1000盎司 | $16,190.00 | $16,675.73 | €11066.71 | £8,211.48 |
| 银条 | 100盎司 | $1,659.00 | $1,708.99 | €1134.33 | £841.64 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,692.60 | $1,743.21 | €1156.72 | £858.32 |
1月17日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.19% | 0.0332 | -0.33% | -0.1911 | 2.71% | -0.0737 | 0.04% | -0.0037 |
| 2个月 | 0.20% | 0.0351 | -0.31% | -0.178 | 2.96% | -0.2825 | 0.24% | -0.0225 |
| 3个月 | 0.22% | 0.0264 | -0.29% | -0.1939 | 3.43% | -0.1512 | 0.33% | -0.0412 |
| 6个月 | 0.35% | 0.0092 | 0.02% | -0.0258 | 3.82% | -0.0262 | 0.49% | -0.0062 |
| 1年 | 0.33% | 0.0243 | 0.10% | -0.1183 | 4.24% | 0.2263 | 0.52% | 0.0263 |
1月17日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 3.77143 | 3.95875 | 0.18732 |
| 2个月 | 3.74571 | 3.945 | 0.19929 |
| 3个月 | 3.70571 | 3.92625 | 0.22054 |
| 6个月 | 3.46286 | 3.81125 | 0.34839 |
| 1年 | 3.14857 | 3.48 | 0.33143 |
1月17日黄金指数比率
| XAU | 175.38 | -5.63 | 黄金/XAU 比率 | 5.01 |
| 黄金/白银 比率 | 55.38 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.56 |
1月18日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 6975.00 | 7075.00 |
| 现货铱粉 | 420.00 | 470.00 |
| 现货钌粉 | 400.00 | 440.00 |

