2月1日纽约市场贵金属行情 2008-2-4
来源:中国金属资讯网发布时间:2008-02-04 14:20分类:国际贵金属历史数据
2月1日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 02/01/2008 | 907.9 | 908.7 | -15.3 | -1.66% | 903.7 | 935.7 |
| 白银Ag | 02/01/2008 | 16.79 | 16.84 | -0.08 | -0.47% | 16.73 | 16.97 |
| 铂Pt | 02/01/2008 | 1756 | 1760 | 25 | 1.44% | 1756 | 1760 |
| 钯Pd | 02/01/2008 | 411 | 414 | 32 | 8.44% | 379 | 414 |
| 铑Ph | 02/01/2008 | 7,260.00 | 7360 | 0 | 0.00% | * | * |
2月1日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 02/03/2008 | 912.1 | 913.1 | 4.2 | 0.46% |
| 白银Ag | 02/03/2008 | 16.85 | 16.9 | 0.06 | 0.36% |
| 铂Pt | 02/03/2008 | 1775 | 1782 | 19 | 1.08% |
| 钯Pd | 02/03/2008 | 416 | 420 | 5 | 1.22% |
2月1日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2008-2-1 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 933 | 914.75 | 17.19 | 1741 | 1755 | 402 | 410.5 |
| 英磅/盎司 | 468.75 | 464.29 | 8.6317 | 873.75 | 888.85 | 201.75 | 207.9 |
| 欧元/盎司 | 627.06 | 617.03 | 11.5369 | 1170.4 | 1181 | 270.25 | 276.25 |
2月1日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $963.21 | $958.01 | €650.94 | £490.41 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $958.65 | $953.47 | €647.86 | £488.09 |
| 金条 | 1盎司 | $925.00 | $920.07 | €625.21 | £471.02 |
| 金条 | 1000克 | $29,530.45 | $29,371.96 | €19958.13 | £15,036.17 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $19.39 | $19.30 | €13.12 | £9.89 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $19.14 | $19.05 | €12.95 | £9.76 |
| 银条 | 1000盎司 | $17,190.00 | $17,098.82 | €11619.46 | £8,754.68 |
| 银条 | 100盎司 | $1,759.00 | $1,749.89 | €1189.31 | £896.04 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,933.47 | $1,923.03 | €1306.64 | £984.52 |
2月1日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.09% | -0.0325 | -0.01% | 0.3832 | 4.98% | -0.2925 | 0.19% | -0.0325 |
| 2个月 | 0.14% | -0.0394 | -0.02% | 0.2256 | 5.26% | -0.2494 | 0.24% | -0.0394 |
| 3个月 | 0.20% | -0.0444 | -0.02% | 0.1857 | 5.55% | -0.1944 | 0.30% | -0.0444 |
| 6个月 | 0.32% | -0.06 | 0.17% | 0.1543 | 6.18% | -0.02 | 0.42% | -0.06 |
| 1年 | 0.33% | -0.0412 | 0.25% | 0.1384 | 7.26% | 0.7488 | 0.45% | -0.0312 |
2月1日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.97167 | 3.14125 | 0.16958 |
| 2个月 | 2.96667 | 3.1125 | 0.14583 |
| 3个月 | 2.92833 | 3.095 | 0.16667 |
| 6个月 | 2.68167 | 3.01625 | 0.33458 |
| 1年 | 2.46 | 2.81875 | 0.35875 |
2月1日黄金指数比率
| XAU | 184.61 | -1.69 | 黄金/XAU 比率 | 4.94 |
| 黄金/白银 比率 | 54.13 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.51 |
2月4日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 7200.00 | 7350.00 |
| 现货铱粉 | 420.00 | 470.00 |
| 现货钌粉 | 385.00 | 415.00 |

