2月13日亚洲 2008-2-14
来源:中国金属资讯网发布时间:2008-02-14 14:59分类:国际贵金属历史数据
2月13日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 02/13/2008 | 904.7 | 905.5 | -1.2 | -0.13% | 897.4 | 911.5 |
| 白银Ag | 02/13/2008 | 17.21 | 17.31 | 0.06 | 0.35% | 16.97 | 17.41 |
| 铂Pt | 02/13/2008 | 1986 | 1996 | 75 | 3.92% | 1909 | 1996 |
| 钯Pd | 02/13/2008 | 431 | 436 | -4 | -0.92% | 423 | 436 |
| 铑Ph | 02/12/2008 | 8,560.00 | 8660 | 0 | 0.00% | * | * |
2月13日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 02/13/2008 | 907.2 | 908 | 2.5 | 0.28% |
| 白银Ag | 02/13/2008 | 17.32 | 17.37 | 0.11 | 0.64% |
| 铂Pt | 02/13/2008 | 1983 | 1993 | -3 | -0.15% |
| 钯Pd | 02/13/2008 | 436 | 441 | 5 | 1.16% |
2月13日伦敦贵金属定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2008-2-13 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 905.75 | 899 | 16.98 | 1907 | 1932 | 424 | 426 |
| 英磅/盎司 | 461.46 | 458.53 | 8.6456 | 973.95 | 985.45 | 216.55 | 217.3 |
| 欧元/盎司 | 621.4 | 618.08 | 11.6421 | 1308.85 | 1326.9 | 291 | 292.6 |
2月13日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $958.14 | $955.36 | €657.79 | £488.01 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $953.61 | $950.84 | €654.68 | £485.70 |
| 金条 | 1盎司 | $920.20 | $917.59 | €631.84 | £468.75 |
| 金条 | 1000克 | $29,376.13 | $29,291.64 | €20168.89 | £14,963.13 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $19.86 | $19.82 | €13.66 | £10.13 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $19.61 | $19.57 | €13.48 | £10.00 |
| 银条 | 1000盎司 | $17,660.00 | $17,612.20 | €12127.82 | £8,999.30 |
| 银条 | 100盎司 | $1,806.00 | $1,801.33 | €1240.57 | £920.51 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $2,162.41 | $2,154.19 | €1483.22 | £1,100.64 |
2月13日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.19% | -0.0105 | -0.01% | -0.0109 | 4.97% | -0.0263 | 0.18% | -0.0263 |
| 2个月 | 0.21% | -0.0125 | -0.02% | -0.0309 | 5.25% | -0.02 | 0.23% | -0.02 |
| 3个月 | 0.22% | -0.0156 | -0.02% | -0.0172 | 5.52% | -0.0206 | 0.27% | -0.0206 |
| 6个月 | 0.40% | -0.0063 | 0.15% | -0.0427 | 6.12% | -0.0325 | 0.36% | -0.0325 |
| 1年 | 0.38% | -0.0054 | 0.32% | -0.0116 | 7.17% | -0.0438 | 0.36% | -0.0438 |
2月13日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.92571 | 3.1275 | 0.20179 |
| 2个月 | 2.87143 | 3.0975 | 0.22607 |
| 3个月 | 2.82857 | 3.0675 | 0.23893 |
| 6个月 | 2.55143 | 2.95875 | 0.40732 |
| 1年 | 2.34286 | 2.7325 | 0.38964 |
2月13日黄金指数比率
| XAU | 179.43 | 2.78 | 黄金/XAU 比率 | 5.06 |
| 黄金/白银 比率 | 52.38 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.46 |
2月14日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 8550.00 | 8750.00 |
| 现货铱粉 | 420.00 | 470.00 |
| 现货钌粉 | 395.00 | 430.00 |

