4月18日纽约市场贵金属行情 2008-4-21
来源:中国金属资讯网发布时间:2008-04-21 16:51分类:国际贵金属历史数据
4月18日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 04/18/2008 | 916.2 | 917 | -23.1 | -2.46% | 903.7 | 919.9 |
| 白银Ag | 04/18/2008 | 17.84 | 17.87 | -0.4 | -2.19% | 17.36 | 17.95 |
| 铂Pt | 04/18/2008 | 2053 | 2060 | 1 | 0.05% | 1997 | 2061 |
| 钯Pd | 04/18/2008 | 459 | 464 | 0 | 0.00% | 441 | 468 |
| 铑Ph | 04/17/2008 | 9,035.00 | 9135 | 0 | 0.00% | * | * |
4月18日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 04/20/2008 | 922.4 | 923.2 | 6.2 | 0.68% |
| 白银Ag | 04/20/2008 | 17.95 | 17.98 | 0.11 | 0.62% |
| 铂Pt | 04/20/2008 | 2043 | 2050 | -10 | -0.49% |
| 钯Pd | 04/20/2008 | 455 | 460 | -4 | -0.87% |
4月18日伦敦贵金属市场定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2008-4-18 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | NA | 908.75 | 18.18 | 2062 | 2026 | 459 | 451 |
| 英磅/盎司 | 472.19 | 455.79 | 9.0968 | 1032.8 | 1017.3 | 229.9 | 226.45 |
| 欧元/盎司 | 592.31 | 577.64 | 11.4809 | 1292.8 | 1286.7 | 287.75 | 286.45 |
4月18日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $967.43 | $971.97 | €611.7 | £484.39 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $962.85 | $967.38 | €608.81 | £482.10 |
| 金条 | 1盎司 | $929.00 | $933.43 | €587.51 | £465.21 |
| 金条 | 1000克 | $29,659.06 | $29,799.43 | €18754.87 | £14,851.19 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $20.37 | $20.48 | €12.9 | £10.21 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $20.12 | $20.23 | €12.74 | £10.09 |
| 银条 | 1000盎司 | $18,170.00 | $18,257.05 | €11491.35 | £9,099.25 |
| 银条 | 100盎司 | $1,857.00 | $1,866.11 | €1174.76 | £930.16 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $2,235.10 | $2,245.60 | €1413.25 | £1,119.11 |
4月18日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.27% | 0.0048 | 0.01% | 0.0071 | 1.37% | 0.0738 | 0.35% | 0.0738 |
| 2个月 | 0.32% | 0.0295 | 0.09% | 0.0409 | 1.90% | 0.0819 | 0.54% | 0.0819 |
| 3个月 | 0.37% | 0.0676 | 0.17% | 0.0562 | 2.41% | 0.09 | 0.67% | 0.09 |
| 6个月 | 0.56% | 0.0538 | 0.47% | 0.0829 | 3.03% | 0.1369 | 1.09% | 0.1369 |
| 1年 | 0.63% | 0.0531 | 0.71% | 0.0631 | 5.08% | 0.1562 | 1.36% | 0.1562 |
4月18日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.27% | 0.0048 | 0.01% | 0.0071 | 1.37% | 0.0738 | 0.35% | 0.0738 |
| 2个月 | 0.32% | 0.0295 | 0.09% | 0.0409 | 1.90% | 0.0819 | 0.54% | 0.0819 |
| 3个月 | 0.37% | 0.0676 | 0.17% | 0.0562 | 2.41% | 0.09 | 0.67% | 0.09 |
| 6个月 | 0.56% | 0.0538 | 0.47% | 0.0829 | 3.03% | 0.1369 | 1.09% | 0.1369 |
| 1年 | 0.63% | 0.0531 | 0.71% | 0.0631 | 5.08% | 0.1562 | 1.36% | 0.1562 |
4月18日黄金指数比率
| XAU | 188.51 | -3.73 | 黄金/XAU 比率 | 4.89 |
| 黄金/白银 比率 | 51.39 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.45 |
4月21日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 9000.00 | 9150.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 350.00 | 410.00 |

