5月8日纽约市场贵金属行情 2008-5-9
来源:中国金属资讯网发布时间:2008-05-09 16:31分类:国际贵金属历史数据
5月8日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 05/08/2008 | 883 | 883.8 | 15.2 | 1.75% | 871.7 | 886.3 |
| 白银Ag | 05/08/2008 | 16.83 | 16.89 | 0.23 | 1.39% | 16.59 | 17.01 |
| 铂Pt | 05/08/2008 | 2018 | 2025 | 57 | 2.91% | 1971 | 2032 |
| 钯Pd | 05/08/2008 | 436 | 441 | 9 | 2.11% | 423 | 441 |
| 铑Ph | 05/08/2008 | 9,160.00 | 9260 | 50 | 0.55% | * | * |
5月8日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 05/08/2008 | 882.8 | 883.6 | -0.2 | -0.02% |
| 白银Ag | 05/08/2008 | 16.89 | 16.95 | 0.06 | 0.36% |
| 铂Pt | 05/08/2008 | 2031 | 2041 | 13 | 0.64% |
| 钯Pd | 05/08/2008 | 435 | 440 | -1 | -0.23% |
5月8日伦敦贵金属市场定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2008-5-8 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 872.25 | 877 | 16.58 | 1981 | 2002 | 430 | 431 |
| 英磅/盎司 | 445.48 | 448 | 8.4592 | 1010.4 | 1022.2 | 219.35 | 220.05 |
| 欧元/盎司 | 568.61 | 569.26 | 10.8013 | 1290.9 | 1300.4 | 280.2 | 279.95 |
5月8日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $931.46 | $946.67 | €605.04 | £476.74 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $927.05 | $942.19 | €602.17 | £474.48 |
| 金条 | 1盎司 | $894.90 | $909.57 | €581.38 | £458.08 |
| 金条 | 1000克 | $28,562.72 | $29,030.08 | €18554.57 | £14,619.81 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $19.44 | $19.75 | €12.64 | £9.95 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $19.19 | $19.50 | €12.47 | £9.82 |
| 银条 | 1000盎司 | $17,240.00 | $17,505.42 | €11189.5 | £8,816.34 |
| 银条 | 100盎司 | $1,764.00 | $1,791.37 | €1145.23 | £902.29 |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $2,214.49 | $2,248.37 | €1436.98 | £1,132.27 |
5月8日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.23% | 0.0402 | -0.15% | 0.0044 | 1.17% | -0.1537 | 0.15% | -0.1537 |
| 2个月 | 0.27% | 0.0159 | -0.09% | -0.0085 | 1.73% | -0.1293 | 0.37% | -0.1293 |
| 3个月 | 0.31% | 0.0112 | -0.03% | -0.0045 | 2.26% | -0.1153 | 0.52% | -0.1153 |
| 6个月 | 0.44% | 0.0083 | 0.15% | -0.0102 | 2.89% | -0.11 | 0.95% | -0.11 |
| 1年 | 0.47% | -0.0171 | 0.33% | -0.0286 | 5.03% | -0.0925 | 1.31% | -0.0925 |
5月8日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.35714 | 2.59 | 0.23286 |
| 2个月 | 2.39143 | 2.66438 | 0.27295 |
| 3个月 | 2.40143 | 2.71563 | 0.3142 |
| 6个月 | 2.38429 | 2.82 | 0.43571 |
| 1年 | 2.47143 | 2.94375 | 0.47232 |
5月8日黄金指数比率
| XAU | 182.15 | 7.34 | 黄金/XAU 比率 | 4.85 |
| 黄金/白银 比率 | 52.27 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.43 |
5月9日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 9200.00 | 9400.00 |
| 现货铱粉 | 400.00 | 450.00 |
| 现货钌粉 | 320.00 | 380.00 |

