9月17日纽约市场贵金属行情 2008-9-18
来源:中国金属资讯网发布时间:2008-09-18 16:01分类:国际贵金属历史数据
9月17日纽约市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 09/17/2008 | 862.9 | 865.9 | 85.2 | 10.96% | 779.9 | 868.8 |
| 白银Ag | 09/17/2008 | 12.06 | 12.1 | 1.61 | 15.41% | 10.68 | 12.14 |
| 铂Pt | 09/17/2008 | 1117 | 1124 | 78 | 7.51% | 1042 | 1124 |
| 钯Pd | 09/17/2008 | 244 | 254 | 22 | 9.91% | 219 | 254 |
| 铑Ph | 09/17/2008 | 4,290.00 | 4390 | 0 | 0.00% | * | * |
9月17日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 09/17/2008 | 884.3 | 885.3 | 21.4 | 2.48% |
| 白银Ag | 09/17/2008 | 12.37 | 12.41 | 0.31 | 2.57% |
| 铂Pt | 09/17/2008 | 1151 | 1181 | 34 | 3.04% |
| 钯Pd | 09/17/2008 | 244 | 254 | 0 | 0.00% |
9月17日伦敦贵金属市场定盘价
| 伦敦定盘价 | 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | |||
| 2008-9-17 | 上午 | 下午 | --- | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 美元/盎司 | 785.5 | 813 | 10.77 | 1097 | 1073 | 226 | NA |
| 英磅/盎司 | 439.56 | 454.06 | 6.0286 | 615.1 | 599.6 | 126.7 | 125.15 |
| 欧元/盎司 | 552.27 | 572.33 | 7.5818 | 772 | 756.7 | 159.05 | 157.95 |
9月17日国际金银币现货市场行情
| 商品名称 | 单位 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英磅价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $936.52 | $1,000.39 | €651.63 | £515.16 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $932.09 | $995.65 | €648.54 | £512.72 |
| 金条 | 1盎司 | - | - | - | - |
| 金条 | 1000克 | $28,717.04 | $30,676.51 | €19982.77 | £15,797.47 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | - | - | - | - |
| 枫叶银币 | 1盎司 | - | - | - | - |
| 银条 | 1000盎司 | $12,750.00 | $13,621.20 | €8873.91 | £7,011.87 |
| 银条 | 100盎司 | - | - | - | - |
| 鹰扬铂金币 | 1盎司 | $1,246.67 | $1,331.69 | €867.43 | £703.99 |
9月17日来自市场的贵金属出借率
| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.7800% | +0.0039 | 0.2083% | +0.0494 | 1.8669% | +0.0088 | 2.4600% | -2.8613 |
| 2个月 | 0.8155% | -0.0054 | 0.1848% | -0.0419 | 2.6863% | -0.0018 | 2.6669% | +2.7175 |
| 3个月 | 0.9208% | +0.0302 | 0.3008% | +0.0316 | 2.8463% | -0.0006 | 2.7950% | +2.6150 |
| 6个月 | 1.1525% | +0.1005 | 0.5075% | +0.1312 | 3.7913% | -0.1212 | 3.1569% | +2.3156 |
| 1年 | 1.1867% | +0.1913 | 0.4850% | +0.2875 | 4.9975% | -0.2513 | 3.3806% | -0.0319 |
9月17日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 2.25 | 3.03 | 0.78 |
| 2个月 | 2.23333 | 3.04875 | 0.81542 |
| 3个月 | 2.14167 | 3.0625 | 0.92083 |
| 6个月 | 2.1 | 3.2525 | 1.1525 |
| 1年 | 2.03833 | 3.225 | 1.18667 |
9月17日黄金指数比率
| XAU | 132.33 | 10.42 | 黄金/XAU 比率 | 6.68 |
| 黄金/白银 比率 | 71.49 | - | 黄金/铂金 比率 | 0.77 |
9月18日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 4100.00 | 4400.00 |
| 现货铱粉 | 420.00 | 460.00 |
| 现货钌粉 | 230.00 | 300.00 |

