7月17日纽约贵金属市场行情 2009-7-20
来源:中国金属资讯网发布时间:2009-07-20 15:28分类:国际贵金属历史数据
7月17日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 07/17/2009 | 937.70 | 938.70 | +0.70 | +0.07% | 931.20 | 940.80 |
| 白银Ag | 07/17/2009 | 13.41 | 13.45 | +0.12 | +0.90% | 13.06 | 13.49 |
| 铂Pt | 07/17/2009 | 1172 | 1182 | +11.00 | +0.95% | 1159.0 | 1183.00 |
| 钯Pd | 07/17/2009 | 247 | 252 | +1.00 | +0.41% | 243 | 254 |
| 铑Ph | 07/17/2009 | 1,285.00 | 1585.0 | 0.00 | 0.00% | * | * |
7月19日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 07/19/2009 | 938.60 | 939.60 | +0.90 | +0.10% |
| 白银Ag | 07/19/2009 | 13.43 | 13.48 | +0.02 | +0.15% |
| 铂Pt | 07/19/2009 | 1174.00 | 1184.00 | +2.00 | +0.17% |
| 钯Pd | 07/19/2009 | 245.00 | 250.00 | -2.00 | -0.81% |
7月17日伦敦贵金属定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 934.50 | 937.50 | 13.16 | 1169.00 | 1165.00 | 247.00 | 245.50 |
| 英镑/盎司 | 572.997 | 573.851 | 8.08602 | 716.50 | 713.40 | 151.40 | 150.35 |
| 欧元/盎司 | 662.390 | 664.328 | 9.33996 | 828.80 | 825.95 | 175.10 | 174.05 |
7月17日国际金币、银币、铂金币报价
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $883.52 | $947.39 | €611.45 | £480.80 |
| 奥林匹克枫叶金币 | 1盎司 | $987.42 | $1,096.70 | €696.23 | £602.87 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,025.04 | $1,138.48 | €722.75 | £625.84 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $517.22 | $574.46 | €364.69 | £315.79 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $126.95 | $141.00 | €89.51 | £77.51 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,015.63 | $1,128.03 | €716.12 | £620.10 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $514.87 | $571.85 | €363.03 | £314.36 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $266.84 | $296.37 | €188.15 | £162.92 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $126.47 | $140.47 | €89.18 | £77.22 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $75.23 | $83.56 | €53.05 | £45.93 |
| 金条 | 400盎司 | $378,360.00 | $420,232.90 | €266,781.64 | £231,008.26 |
| 金条 | 100盎司 | $94,890.00 | $105,391.29 | €66,906.94 | £57,935.10 |
| 金条 | 10盎司 | $9,554.00 | $10,611.29 | €6,736.53 | £5,833.17 |
| 金条 | 1盎司 | $965.40 | $1,072.23 | €680.70 | £589.42 |
| 金条 | 1000克 | $30,620.56 | $34,009.22 | €21,590.56 | £18,695.33 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $17.74 | $19.77 | €12.55 | £10.87 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $17.74 | $19.77 | €12.55 | £10.87 |
| 奥林匹克枫叶银币 | 1盎司 | $17.74 | $19.77 | €12.55 | £10.87 |
| 银条 | 1000盎司 | $13,790.00 | $15,387.37 | €9,765.63 | £8,455.99 |
| 银条 | 100盎司 | $1,452.00 | $1,619.78 | €1,028.04 | £890.14 |
| 银条 | 10盎司 | $151.90 | $169.42 | €107.53 | £93.10 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,285.73 | $1,427.41 | €906.56 | £783.76 |
| 铂条 | 10盎司 | $12,210.00 | $13,555.54 | €8,539.84 | £7,443.22 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,250.00 | $1,387.75 | €881.37 | £762.01 |
| 钯条 | 1000克 | $8,744.69 | $9,708.35 | €6,165.88 | £5,335.13 |
7月17日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.338 | 0.28625 | -0.05175 |
| 2个月 | 0.37 | 0.35 | -0.02 |
| 3个月 | 0.408 | 0.50375 | 0.09575 |
| 6个月 | 0.516 | 0.97125 | 0.45525 |
| 1年 | 0.69 | 1.49125 | 0.80125 |
7月20日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 1375.00 | 1500.00 |
| 现货铱粉 | 380.00 | 425.00 |
| 现货钌粉 | 70.00 | 100.00 |

