7月23日纽约贵金属市场行情 2009-7-24
来源:中国金属资讯网发布时间:2009-07-24 14:59分类:国际贵金属历史数据
7月23日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 07/23/2009 | 948.00 | 949.00 | -3.10 | -0.33% | 946.80 | 960.00 |
| 白银Ag | 07/23/2009 | 13.70 | 13.74 | 0.00 | 0.00% | 13.60 | 13.89 |
| 铂Pt | 07/23/2009 | 1175 | 1185 | +2.00 | +0.17% | 1167.0 | 1195.0 |
| 钯Pd | 07/23/2009 | 256 | 261 | +3.00 | +1.19% | 252.0 | 264.0 |
| 铑Ph | 07/23/2009 | 1,335.0 | 1635.0 | +35.00 | +2.62% | * | * |
7月23日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 07/23/2009 | 947.80 | 949.40 | -0.20 | -0.02% |
| 白银Ag | 07/23/2009 | 13.66 | 13.74 | -0.04 | -0.29% |
| 铂Pt | 07/23/2009 | 1175.00 | 1185.00 | 0.00 | 0.00% |
| 钯Pd | 07/23/2009 | 256.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00% |
7月23日伦敦贵金属定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 955.25 | 950.00 | 13.76 | 1178.00 | 1176.00 | 256.00 | 256.00 |
| 英镑/盎司 | 575.75 | 575.97 | 8.3445 | 712.85 | 713.80 | 154.90 | 155.40 |
| 欧元/盎司 | 671.34 | 668.07 | 9.6833 | 827.85 | 827.30 | 179.90 | 180.10 |
7月23国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $883.52 | $947.39 | €611.45 | £480.80 |
| 奥林匹克枫叶金币 | 1盎司 | $997.19 | $1,089.04 | €704.29 | £604.60 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,035.17 | $1,130.53 | €731.12 | £627.63 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $522.33 | $570.45 | €368.91 | £316.69 |
| 鹰扬金币 | 1/4盎司 | $270.66 | $295.59 | €191.16 | £164.10 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $128.21 | $140.02 | €90.55 | £77.73 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,025.68 | $1,120.16 | €724.41 | £621.88 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $519.96 | $567.86 | €367.24 | £315.26 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $269.48 | $294.30 | €190.33 | £163.39 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $127.73 | $139.49 | €90.21 | £77.44 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $75.98 | $82.97 | €53.66 | £46.06 |
| 金条 | 400盎司 | $382,080.00 | $417,275.04 | €269,854.74 | £231,658.74 |
| 金条 | 100盎司 | $95,820.00 | $104,646.36 | €67,675.64 | £58,096.64 |
| 金条 | 10盎司 | $9,647.00 | $10,535.62 | €6,813.49 | £5,849.09 |
| 金条 | 1盎司 | $974.70 | $1,064.48 | €688.41 | £590.97 |
| 金条 | 1000克 | $30,919.56 | $33,767.67 | €21,837.86 | £18,746.86 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $17.97 | $19.62 | €12.70 | £10.90 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $17.97 | $19.62 | €12.70 | £10.90 |
| 奥林匹克枫叶银币 | 1盎司 | $17.97 | $19.62 | €12.70 | £10.90 |
| 银条 | 1000盎司 | $14,020.00 | $15,309.84 | €9,905.13 | £8,503.13 |
| 银条 | 100盎司 | $1,475.00 | $1,610.70 | €1,042.09 | £894.59 |
| 银条 | 10盎司 | $154.20 | $168.39 | €108.94 | £93.52 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,278.13 | $1,395.72 | €903.00 | £775.19 |
| 铂条 | 10盎司 | $12,140.00 | $13,256.88 | €8,576.91 | £7,362.91 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,243.00 | $1,357.36 | €878.18 | £753.88 |
| 钯条 | 1000克 | $9,098.34 | $9,935.39 | €6,427.98 | £5,518.15 |
7月24日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 1395.00 | 1520.00 |
| 现货铱粉 | 380.00 | 425.00 |
| 现货钌粉 | 70.00 | 100.00 |

