7月27日纽约贵金属市场行情 2009-7-28
来源:中国金属资讯网发布时间:2009-07-28 14:49分类:国际贵金属历史数据
7月27日纽约贵金属市场行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 07/27/2009 | 953.30 | 954.30 | +1.70 | +0.18% | 950.40 | 958.70 |
| 白银Ag | 07/27/2009 | 14.15 | 14.01 | +0.14 | +1.01% | 13.93 | 14.12 |
| 铂Pt | 07/27/2009 | 1216 | 1226 | +30.00 | +2.53% | 1205.0 | 1231.0 |
| 钯Pd | 07/27/2009 | 260 | 265 | +1.00 | +0.39% | 258.0 | 268.0 |
| 铑Ph | 07/27/2009 | 1,500.0 | 1800.0 | +75.00 | +5.00% | * | * |
7月27日亚洲、欧洲市场贵金属行情
| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 按纽约收市涨跌价 | |
| 黄金Au | 07/27/2009 | 953.30 | 954.30 | 0.00 | 0.00% |
| 白银Ag | 07/27/2009 | 14.03 | 14.08 | +0.02 | +0.14% |
| 铂Pt | 07/27/2009 | 1207.00 | 1217.00 | -9.00 | -0.74% |
| 钯Pd | 07/27/2009 | 259.00 | 265.00 | -1.00 | -0.38% |
7月27日伦敦贵金属定盘价
| 黄金 | 白银 | 铂 | 钯 | ||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 美元/盎司 | 956.00 | 955.00 | 14.06 | 1203.00 | 1211.00 | 259.00 | 261.00 |
| 英镑/盎司 | 580.379 | 578.788 | 8.53673 | 730.65 | 733.70 | 157.30 | 158.15 |
| 欧元/盎司 | 670.595 | 669.705 | 9.84249 | 844.50 | 848.95 | 181.80 | 182.95 |
7月27国际金银币现货市场行情
| 名 称 | 重 量 | 美元价格 | 加元价格 | 欧元价格 | 英镑价格 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $883.52 | $947.39 | €611.45 | £480.80 |
| 奥林匹克枫叶金币 | 1盎司 | $1,001.18 | $1,083.38 | €703.23 | £607.91 |
| 鹰扬金币 | 1盎司 | $1,039.31 | $1,124.66 | €730.01 | £631.07 |
| 鹰扬金币 | 1/2盎司 | $524.42 | $567.48 | €368.35 | £318.43 |
| 鹰扬金币 | 1/10盎司 | $128.72 | $139.29 | €90.41 | £78.16 |
| 枫叶金币 | 1盎司 | $1,029.78 | $1,114.34 | €723.32 | £625.28 |
| 枫叶金币 | 1/2盎司 | $522.04 | $564.91 | €366.68 | £316.98 |
| 枫叶金币 | 1/4盎司 | $270.56 | $292.77 | €190.04 | £164.28 |
| 枫叶金币 | 1/10盎司 | $128.24 | $138.77 | €90.07 | £77.87 |
| 枫叶金币 | 1/20盎司 | $76.28 | $82.54 | €53.58 | £46.32 |
| 金条 | 400盎司 | $383,600.00 | $415,098.48 | €269,440.64 | £232,921.92 |
| 金条 | 100盎司 | $96,200.00 | $104,099.22 | €67,570.88 | £58,412.64 |
| 金条 | 10盎司 | $9,685.00 | $10,480.25 | €6,802.74 | £5,880.73 |
| 金条 | 1盎司 | $978.50 | $1,058.85 | €687.30 | £594.15 |
| 金条 | 1000克 | $31,041.73 | $33,590.63 | €21,803.71 | £18,848.54 |
| 鹰扬银币 | 1盎司 | $18.34 | $19.84 | €12.88 | £11.12 |
| 枫叶银币 | 1盎司 | $18.34 | $19.84 | €12.88 | £11.12 |
| 奥林匹克枫叶银币 | 1盎司 | $18.34 | $19.84 | €12.88 | £11.12 |
| 银条 | 1000盎司 | $14,390.00 | $15,569.98 | €10,107.54 | £8,719.39 |
| 银条 | 100盎司 | $1,512.00 | $1,635.98 | €1,062.03 | £916.26 |
| 银条 | 10盎司 | $157.90 | $170.85 | €110.91 | £95.69 |
| 枫叶铂币 | 1盎司 | $1,318.28 | $1,426.37 | €925.96 | £799.14 |
| 铂条 | 10盎司 | $12,510.00 | $13,535.82 | €8,787.02 | £7,583.93 |
| 铂条 | 1盎司 | $1,280.00 | $1,384.96 | €899.07 | £776.00 |
| 钯条 | 1000克 | $9,226.95 | $9,983.56 | €6,435.84 | £5,602.60 |
7月27日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
| 黄金 | 远期利率 | Libor | 出借利率 |
| 1个月 | 0.33833 | 0.2875 | -0.05083 |
| 2个月 | 0.385 | 0.34438 | -0.04062 |
| 3个月 | 0.45833 | 0.49625 | 0.03792 |
| 6个月 | 0.54833 | 0.9475 | 0.39917 |
| 1年 | 0.67833 | 1.4925 | 0.81417 |
7月28日国际稀贵小金属行情
| 品种 | 买入 | 买出 |
| 现货铑粉 | 1600.00 | 1725.00 |
| 现货铱粉 | 380.00 | 425.00 |
| 现货钌粉 | 70.00 | 100.00 |

