金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

3月23日纽约贵金属市场行情 2010-3-24

来源:中国金属资讯网发布时间:2010-03-24 13:24分类:国际贵金属历史数据

3月23日纽约贵金属市场行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 3/23/2010 1102.80 1103.80 +0.20 +0.02% 1094.40 1109.20
白银Ag 3/23/2010 16.99 17.02 +0.03 +0.18% 16.72 17.16
铂Pt 3/23/2010 1608.00 1613.00 +9.00 +0.56% 1584.00 1617.00
钯Pd 3/23/2010 465.00 471.00 +10.00 +2.20% 446.00 471.00
铑Rh 3/23/2010 2280.00 2580.00 -10.00 -0.44% * *

3月23日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价
黄金Au 3/23/2010 1103.00 1104.00
白银Ag 3/23/2010 16.94 16.97
铂Pt 3/23/2010 1605.00 1611.00
钯Pd 3/23/2010 461.00 466.00

3月23日伦敦贵金属定盘价

黄金 白银 铂 钯
 
1100.75 1101.50 16.78 1607.00 1598.00 458.00 458.00
733.247 731.359 11.1941 1070.60 1062.50 305.15 304.50
814.465 814.177 12.4435 1188.15 1181.50 338.65 338.65

3月23日国际金银币现货市场行情

名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格
1盎司 $1,158.78 $1,177.77 €861.16 £771.79
1盎司 $1,158.78 $1,177.77 €861.16 £771.79
1盎司 $1,191.89 $1,211.42 €885.76 £793.84
1/2盎司 $606.97 $616.92 €451.08 £404.27
1/4盎司 $314.52 $319.67 €233.74 £209.48
1/10盎司 $148.98 $151.43 €110.72 £99.23
1盎司 $1,180.85 $1,200.20 €877.56 £786.49
1/2盎司 $604.22 $614.12 €449.03 £402.43
1/4盎司 $313.15 $318.28 €232.72 £208.57
1/10盎司 $148.42 $150.86 €110.3 £98.86
1/20盎司 $88.29 $89.73 €65.61 £58.80
400盎司 $443,640.00 $450,911.68 €329696.48 £295,481.44
100盎司 $111,210.00 $113,033.14 €82647.29 £74,070.37
10盎司 $11,186.00 $11,369.44 €8313.08 £7,450.37
1盎司 $1,128.60 $1,147.12 €838.75 £751.70
1000克 $35,867.56 $36,455.67 €26655.57 £23,889.32
100克 $3,593.16 $3,652.08 €2670.32 £2,393.20
1盎司 $20.03 $20.33 €14.86 £13.32
1盎司 $19.28 $19.56 €14.31 £12.82
1盎司 $19.28 $19.56 €14.31 £12.82
1000盎司 $17,330.00 $17,580.67 €12854.59 £11,520.58
100盎司 $1,801.00 $1,827.25 €1336.04 £1,197.39
1盎司 $1,747.94 $1,780.56 €1301.9 £1,166.80
1盎司 $1,747.94 $1,780.56 €1301.9 £1,166.80
1/2盎司 $894.11 $910.79 €665.95 £596.84
1/4盎司 $463.16 $471.81 €344.97 £309.17
10盎司 $16,470.00 $16,776.93 €12266.91 £10,993.88
1盎司 $1,676.00 $1,707.20 €1248.26 £1,118.72
1盎司 $501.00 $509.72 €372.69 £334.02
1000克 $15,528.49 $15,798.69 €11551.65 £10,352.85

3月23日来源于市场贵金属出借利率

周期 黄金   涨跌 白银    涨跌 铂    涨跌 钯    涨跌
1个月 0.0172% 0.0146 -0.3078% -0.0029 0.1472% 0.0021 0.3472% 0.0021
2个月 0.0228% 0.0208 -0.2947% 0.0033 0.3603% 0.0033 0.4103% 0.0033
3个月 0.0194% 0.0219 -0.2881% -0.5656 0.4819% 0.0044 0.6819% 0.0044
6个月 0.1016% 0.0083 -0.1334% -0.5567 0.9366% 0.0133 0.9866% 0.0133
1年 0.4097% 0.0391 0.2747% -0.6009 1.7947% 0.0191 2.0447% 0.0691

3月23日来自伦敦黄金协会的贵金属出借利率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 0.23 0.24719 0.01719
2个月 0.2375 0.26031 0.02281
3个月 0.2625 0.28188 0.01938
6个月 0.335 0.43656 0.10156
1年 0.485 0.89469 0.40969

03月24日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 2225.00 2425.00
现货铱粉 485.00 535.00
现货钌粉 180.00 210.00

相关阅读