金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

4月6日纽约贵金属市场行情 2010-4-13

来源:中国金属资讯网发布时间:2010-04-13 14:32分类:国际贵金属历史数据

4月12日纽约贵金属市场行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 4/12/2010 1156.00 1157.00 -5.40 -0.46% 1153.40 1166.60
白银Ag 4/12/2010 18.22 18.25 -0.17 -0.92% 18.15 18.56
铂Pt 4/12/2010 1724.00 1729.00 +3.00 +0.17% 1719.00 1745.00
钯Pd 4/12/2010 517.00 523.00 +6.00 +1.17% 511.00 529.00
铑Rh 4/12/2010 2780.00 3080.00 0.00 0.00% * *

4月12日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价
黄金Au 4/12/2010 1153.30 1154.30
白银Ag 4/12/2010 18.15 18.18
铂Pt 4/12/2010 1713.00 1717.00
钯Pd 4/12/2010 512.00 517.00

4月12日伦敦贵金属定盘价

黄金 白银 铂 钯
 
1163.50 1158.75 18.4900 1725.00 1728.00 515.00 515.00
753.66 753.02 11.9894 1116.50 1122.80 333.35 334.65
854.20 852.21 13.5966 1265.60 1272.00 377.85 379.10

4月12日国际金银币现货市场行情

名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格
1盎司 $1,212.96 $1,218.42 €893.22 £790.19
1盎司 $1,212.96 $1,218.42 €893.22 £790.19
1盎司 $1,247.62 $1,253.23 €918.74 £812.77
1/2盎司 $635.35 $638.21 €467.88 £413.91
1/4盎司 $329.22 $330.70 €242.44 £214.47
1/10盎司 $155.95 $156.65 €114.84 £101.60
1盎司 $1,236.06 $1,241.63 €910.24 £805.24
1/2盎司 $632.47 $635.32 €465.75 £412.03
1/4盎司 $327.79 $329.26 €241.38 £213.54
1/10盎司 $155.36 $156.06 €114.41 £101.21
1/20盎司 $92.42 $92.83 €68.06 £60.20
400盎司 $464,280.00 $466,369.26 €341895.79 £302,458.05
100盎司 $116,370.00 $116,893.66 €85694.87 £75,809.93
10盎司 $11,702.00 $11,754.66 €8617.35 £7,623.33
1盎司 $1,180.20 $1,185.51 €869.1 £768.85
1000克 $37,526.54 $37,695.41 €27634.54 £24,446.88
1盎司 $21.26 $21.35 €15.65 £13.80
1盎司 $20.31 $20.39 €14.95 £13.18
1盎司 $20.51 $20.59 €15.1 £13.31
1盎司 $20.51 $20.59 €15.1 £13.31
1000盎司 $18,560.00 $18,633.48 €13660.22 £12,044.39
100盎司 $1,924.00 $1,931.65 €1416.1 £1,248.73
1盎司 $1,871.63 $1,878.96 €1377.47 £1,217.76
1盎司 $1,871.63 $1,878.96 €1377.47 £1,217.76
1/2盎司 $957.38 $961.13 €704.6 £622.91
1/4盎司 $495.94 $497.88 €365 £322.68
10盎司 $17,610.00 $17,679.20 €12960.64 £11,458.13
1盎司 $1,790.00 $1,797.05 €1317.42 £1,164.70
1盎司 $559.00 $561.52 €411.65 £364.13
1000克 $17,393.24 $17,471.51 €12808.38 £11,329.95

4月12日来源于市场贵金属出借利率

周期 黄金   涨跌 白银    涨跌 铂    涨跌 钯    涨跌
1个月 0.0250% 0.0104 -0.2920% -0.0199 0.1529% 0.0043 0.3030% 0.0001
2个月 0.0526% 0.0134 -0.2774% -0.0200 0.3709% 0.0040 0.3726% 0.0017
3个月 0.0584% -0.0044 -0.2546% -0.0107 0.4978% 0.0063 0.5504% 0.0026
6个月 0.1416% 0.0111 -0.1244% 0.0051 0.9538% 0.0122 1.0056% 0.0018
1年 0.4189% 0.0045 0.3359% 0.0165 1.8361% 0.0211 1.8409% 0.0048

4月12日来自伦敦黄金协会的贵金属出借利率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 0.228 0.25298 0.02498
2个月 0.22 0.2726 0.0526
3个月 0.242 0.30041 0.05841
6个月 0.314 0.45563 0.14163
1年 0.522 0.94094 0.41894

04月13日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 2625.00 2825.00
现货铱粉 485.00 535.00
现货钌粉 185.00 215.00

相关阅读